<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Financeiro</title>
	<atom:link href="https://abacusliquid.com/mercado-financeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Informa&#231;&#245;es para Descomplicar o Seu Dia-a-Dia...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 May 2023 19:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Fintwit</title>
		<link>https://abacusliquid.com/fintwit/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/fintwit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 12:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=21162</guid>

					<description><![CDATA[<p>A &#8220;Fintwit&#8221; é o nome dado à comunidade de perfis de Twitter ligados ao mercado financeiro. São perfis de profissionais (gestores, analistas, economistas&#8230;) da área de finanças e de pessoas ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/fintwit/">Fintwit</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/fintwit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Que as Corretoras Não Te Contam</title>
		<link>https://abacusliquid.com/dinheiro-parado-na-corretora/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/dinheiro-parado-na-corretora/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 12:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[TD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=13545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nem todo mundo sabe que aquele dinheiro parado na conta das corretoras é uma mina de ouro para elas. Este dinheiro é chamado &#8220;float&#8221; e é utilizado pelas corretoras para obter ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/dinheiro-parado-na-corretora/">O Que as Corretoras Não Te Contam</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/dinheiro-parado-na-corretora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>32</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Billions</title>
		<link>https://abacusliquid.com/billions/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/billions/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 04:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Séries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=11714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por falta de tempo assisto menos filmes e séries do que gostaria. Recentemente terminei de ver Breaking Bad &#8211; com um atraso de quase 10 anos. Até então minha série ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/billions/">Billions</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/billions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado Financeiro Brasileiro EXAMEnado</title>
		<link>https://abacusliquid.com/entrar-na-bolsa-de-valores/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/entrar-na-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 13:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Bolça ou Bolsa ou Bouça?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=4683</guid>

					<description><![CDATA[<p>A sabedoria popular diz que quando revista começa falar bem de bolsa de valores é porque a festa já está no fim. Verdade ou mito? A pergunta que os atrasados ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/entrar-na-bolsa-de-valores/">Mercado Financeiro Brasileiro EXAMEnado</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/entrar-na-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Quantitative Easing é a Nova Bolha Mundial?</title>
		<link>https://abacusliquid.com/quantitative-easing-e-a-nova-bolha-mundial/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/quantitative-easing-e-a-nova-bolha-mundial/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 04:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=21083</guid>

					<description><![CDATA[<p>O quantitative easing foi uma das principais medidas tomadas pelos Bancos Centrais no combate às recentes crises econômicas que atingiram tanto os EUA em 2008 e quanto a União Européia ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/quantitative-easing-e-a-nova-bolha-mundial/">O Quantitative Easing é a Nova Bolha Mundial?</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/quantitative-easing-e-a-nova-bolha-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba Quem São e Como Atuam os Melhores Gestores de Fundos de Investimento</title>
		<link>https://abacusliquid.com/fundos-de-investimento/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/fundos-de-investimento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 17:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo Multimercado]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=14433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tenho um certo apreço pelo biscoito Richester Superiore Cream Cracker Amanteigado. Este saboroso biscoito já foi inclusive tema de post no meu blog antigo (relembre aqui). Mas não é só ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/fundos-de-investimento/">Saiba Quem São e Como Atuam os Melhores Gestores de Fundos de Investimento</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/fundos-de-investimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Mercado Americano Irá Colapsar!</title>
		<link>https://abacusliquid.com/proximo-colapso-do-mercado-americano/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/proximo-colapso-do-mercado-americano/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 14:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=13690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Era final da tarde do dia 5 de dezembro de 1996, dia de jantar black tie no famoso Hotel Hilton da capital dos E.U.A. Agentes da segurança federal estavam fazendo a última ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/proximo-colapso-do-mercado-americano/">O Mercado Americano Irá Colapsar!</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/proximo-colapso-do-mercado-americano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Alinhamento das Estrelas e a Formação da Nova Bolha dot COM</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bolha-financeira-nos-estados-unidos/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/bolha-financeira-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 11:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=13901</guid>

					<description><![CDATA[<p>O zum zum zum em torno das ações de tecnologia que dominam as bolsas americanas continua: afinal, existe ou não existe bolha financeira nos Estados Unidos? Realidade ou Fantasia? Até que ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/bolha-financeira-nos-estados-unidos/">O Alinhamento das Estrelas e a Formação da Nova Bolha dot COM</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/bolha-financeira-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os Ciclos Econômicos do Brasil, Bolsa de Valores e Política</title>
		<link>https://abacusliquid.com/os-ciclos-economicos-do-brasil-bolsa-de-valores-e-politica/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/os-ciclos-economicos-do-brasil-bolsa-de-valores-e-politica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=21167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estamos realmente no início do próximo superciclo da economia brasileira? O número de CPFs na bolsa de valores aumenta a cada dia. Novos IPOs estão chegando ao mercado com preços ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/os-ciclos-economicos-do-brasil-bolsa-de-valores-e-politica/">Os Ciclos Econômicos do Brasil, Bolsa de Valores e Política</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/os-ciclos-economicos-do-brasil-bolsa-de-valores-e-politica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBOVESPA Alcança 100 Mil Pontos pela Primeira Vez na História</title>
		<link>https://abacusliquid.com/ibovespa-alcanca-100-mil-pontos-pela-primeira-vez-na-historia/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/ibovespa-alcanca-100-mil-pontos-pela-primeira-vez-na-historia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 17:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta tarde do dia 18/03/2019, às 14:47, o IBOVESPA alcançou a marca de 100 mil pontos pela primeira vez na sua história. Confira as reações de analistas e investidores do ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/ibovespa-alcanca-100-mil-pontos-pela-primeira-vez-na-historia/">IBOVESPA Alcança 100 Mil Pontos pela Primeira Vez na História</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/ibovespa-alcanca-100-mil-pontos-pela-primeira-vez-na-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#10yearchallenge IBOV</title>
		<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 17:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já deve ter ouvido falar do 10yearchallenge que está viralizando nas mídias sociais. O desafio, como o próprio nome sugere, exige que os participantes compartilhem uma foto de 10 ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/">#10yearchallenge IBOV</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Lobo de Wall Street: A Arte Imita a Vida ou a Vida Imita a Arte?!</title>
		<link>https://abacusliquid.com/o-lobo-de-wall-street-a-arte-imita-a-vida/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/o-lobo-de-wall-street-a-arte-imita-a-vida/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 19:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=3968</guid>

					<description><![CDATA[<p>A conhecida frase &#8220;A arte imita a vida&#8221; é atribuída ao filósofo grego Aristóteles (Estagira, 384 a.C. — Atenas, 322 a.C.). Porém, a frase é uma livre adaptação da frase ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/o-lobo-de-wall-street-a-arte-imita-a-vida/">O Lobo de Wall Street: A Arte Imita a Vida ou a Vida Imita a Arte?!</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/o-lobo-de-wall-street-a-arte-imita-a-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarpon: O Fundo Micou?!</title>
		<link>https://abacusliquid.com/tarpon-o-fundo-micou/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/tarpon-o-fundo-micou/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 13:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo Multimercado]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=14280</guid>

					<description><![CDATA[<p>No meu penúltimo post (relembre aqui) disse que não sou investidor de fundos mas isto é uma meia-verdade. Tenho investido em um fundo de uma forma indireta, tenho comprado ações de ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/tarpon-o-fundo-micou/">Tarpon: O Fundo Micou?!</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/tarpon-o-fundo-micou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Importância do Porquinho de Vidro</title>
		<link>https://abacusliquid.com/investimento-melhor-que-poupanca/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/investimento-melhor-que-poupanca/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 19:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=19480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meu filho tem um cofrinho da Peppa Pig onde ele coloca moedinhas que ganha das tias e da vó. É um cofrinho até grande e já está quase cheio, chega ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/investimento-melhor-que-poupanca/">A Importância do Porquinho de Vidro</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/investimento-melhor-que-poupanca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Aposta da Década</title>
		<link>https://abacusliquid.com/gestao-ativa-passiva/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/gestao-ativa-passiva/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 22:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=19359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Há quase 10 anos, o CEO da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, lançou um desafio para a indústria de hedge funds. O megainvestidor fez uma aposta de 1 milhão de dólares americanos ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/gestao-ativa-passiva/">A Aposta da Década</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/gestao-ativa-passiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melhores Investimentos em Ações (e também os piores de todos os tempos)&#8230;</title>
		<link>https://abacusliquid.com/melhores-investimentos-em-acoes/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/melhores-investimentos-em-acoes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 22:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=16378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amanhã irei realizar alguns desinvestimentos e também alguns novos aportes com o dinheiro liberado. Pode-se considerar que é um rebalanceamento da carteira de ações. Com certo pesar, irei vender alguns ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/melhores-investimentos-em-acoes/">Melhores Investimentos em Ações (e também os piores de todos os tempos)&#8230;</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/melhores-investimentos-em-acoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como Soros Está se Protegendo Contra Trump</title>
		<link>https://abacusliquid.com/hedge-de-george-soros/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/hedge-de-george-soros/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 15:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[À Vista ou Avista?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15912</guid>

					<description><![CDATA[<p>NOVA YORK (Reuters) &#8211; O Soros Fund Management, cujo chairman George Soros disse no início deste ano que os mercados americanos podem sucumbir dada a incerteza em torno do presidente dos ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/hedge-de-george-soros/">Como Soros Está se Protegendo Contra Trump</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/hedge-de-george-soros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Olho no Fork&#8230;</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 20:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após o grande pânico que se instaurou no mercado mundial de criptomoedas, cerca de duas semanas atrás (relembre aqui), a maioria das moedas digitais criptografadas esboçou forte reação nos dias ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/">De Olho no Fork&#8230;</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lendário Investidor Byron Wien Diz que o Mercado Americano Está Entrando em um Território Desconhecido</title>
		<link>https://abacusliquid.com/mercado-americano-sp500-fed/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/mercado-americano-sp500-fed/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 20:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=14971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde o início deste mercado de alta (bull market) de oito anos nos E.U.A., os preços das ações listadas nas bolsas americanas tem seguido de perto o tamanho do balanço ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/mercado-americano-sp500-fed/">Lendário Investidor Byron Wien Diz que o Mercado Americano Está Entrando em um Território Desconhecido</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/mercado-americano-sp500-fed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolha Americana: O Equívoco Sobre o FAANG e as Previsões de Hugo O’Neill</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bolha-americana/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/bolha-americana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 15:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=14736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fico navegando pelos sites de economia e finanças do exterior e ultimamente tenho encontrado muitos artigos curiosos sobre bolha de mercado, alta exagerada de ações, colapsos, etc. Há também a ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/bolha-americana/">Bolha Americana: O Equívoco Sobre o FAANG e as Previsões de Hugo O’Neill</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/bolha-americana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolha?! Que Nada, Blue Chips Americanas Irão Dobrar até 2030&#8230;</title>
		<link>https://abacusliquid.com/blue-chips-americanas/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/blue-chips-americanas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 14:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=13725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ontem postei aqui algumas previsões catastróficas para o mercado de ações americano. Para criar um contra-ponto, trago hoje uma opinião otimista para o mercado dos E.U.A. nos próximos anos. Apesar ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/blue-chips-americanas/">Bolha?! Que Nada, Blue Chips Americanas Irão Dobrar até 2030&#8230;</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/blue-chips-americanas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
