<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ações de Empresas</title>
	<atom:link href="https://abacusliquid.com/investimentos/acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Informa&#231;&#245;es para Descomplicar o Seu Dia-a-Dia...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2024 13:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Como ganhar dinheiro alugando ações na Bolsa de Valores</title>
		<link>https://abacusliquid.com/como-ganhar-dinheiro-na-bolsa-de-valores/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/como-ganhar-dinheiro-na-bolsa-de-valores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 13:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abacusliquid.com/?p=21683</guid>

					<description><![CDATA[<p>O aluguel de ações é uma alternativa simples para quem investe em carteiras de ações de longo prazo e deseja rentabilizar ainda mais seus investimentos. A ideia principal de um ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/como-ganhar-dinheiro-na-bolsa-de-valores/">Como ganhar dinheiro alugando ações na Bolsa de Valores</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/como-ganhar-dinheiro-na-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viver de Dividendos</title>
		<link>https://abacusliquid.com/viver-de-dividendos/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/viver-de-dividendos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 09:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[FIIs]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=7672</guid>

					<description><![CDATA[<p>É possível viver de dividendos? Renda fixa é perda fixa? Ações de dividendos ou ações de crescimento? Preço importa? Como proteger a carteira de investimento? Tesouro Direto é um bom investimento? Estas e outras ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/viver-de-dividendos/">Viver de Dividendos</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/viver-de-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>80</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba Quem São e Como Atuam os Melhores Gestores de Fundos de Investimento</title>
		<link>https://abacusliquid.com/fundos-de-investimento/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/fundos-de-investimento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 17:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo Multimercado]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=14433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tenho um certo apreço pelo biscoito Richester Superiore Cream Cracker Amanteigado. Este saboroso biscoito já foi inclusive tema de post no meu blog antigo (relembre aqui). Mas não é só ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/fundos-de-investimento/">Saiba Quem São e Como Atuam os Melhores Gestores de Fundos de Investimento</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/fundos-de-investimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subscrição de FIIs e Ações: Perdi o Prazo, O que Fazer?</title>
		<link>https://abacusliquid.com/subscricao-de-acoes-e-fiis/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/subscricao-de-acoes-e-fiis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 13:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[CRI]]></category>
		<category><![CDATA[FIDC]]></category>
		<category><![CDATA[FIIs]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=14567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta semana terminou o prazo para subscrição do FII VRTA11. Tenho este fundo imobiliário em duas corretoras. Na primeira a subscrição ocorreu normalmente. Já na segunda, por uma falha de ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/subscricao-de-acoes-e-fiis/">Subscrição de FIIs e Ações: Perdi o Prazo, O que Fazer?</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/subscricao-de-acoes-e-fiis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Mercado Americano Irá Colapsar!</title>
		<link>https://abacusliquid.com/proximo-colapso-do-mercado-americano/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/proximo-colapso-do-mercado-americano/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 14:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=13690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Era final da tarde do dia 5 de dezembro de 1996, dia de jantar black tie no famoso Hotel Hilton da capital dos E.U.A. Agentes da segurança federal estavam fazendo a última ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/proximo-colapso-do-mercado-americano/">O Mercado Americano Irá Colapsar!</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/proximo-colapso-do-mercado-americano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Alinhamento das Estrelas e a Formação da Nova Bolha dot COM</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bolha-financeira-nos-estados-unidos/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/bolha-financeira-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 11:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=13901</guid>

					<description><![CDATA[<p>O zum zum zum em torno das ações de tecnologia que dominam as bolsas americanas continua: afinal, existe ou não existe bolha financeira nos Estados Unidos? Realidade ou Fantasia? Até que ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/bolha-financeira-nos-estados-unidos/">O Alinhamento das Estrelas e a Formação da Nova Bolha dot COM</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/bolha-financeira-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AmBev: Vale a Pena Investir na Maior Cervejaria do Mundo?</title>
		<link>https://abacusliquid.com/ambev-vale-a-pena-investir/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/ambev-vale-a-pena-investir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 06:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos e Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=12737</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pergunta que dá título a este post deveria ser outra: &#8220;Ainda vale a pena investir na AmBev?&#8221; Além de tentar responder esta pergunta, neste artigo iremos entender como a ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/ambev-vale-a-pena-investir/">AmBev: Vale a Pena Investir na Maior Cervejaria do Mundo?</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/ambev-vale-a-pena-investir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os Ciclos Econômicos do Brasil, Bolsa de Valores e Política</title>
		<link>https://abacusliquid.com/os-ciclos-economicos-do-brasil-bolsa-de-valores-e-politica/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/os-ciclos-economicos-do-brasil-bolsa-de-valores-e-politica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=21167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estamos realmente no início do próximo superciclo da economia brasileira? O número de CPFs na bolsa de valores aumenta a cada dia. Novos IPOs estão chegando ao mercado com preços ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/os-ciclos-economicos-do-brasil-bolsa-de-valores-e-politica/">Os Ciclos Econômicos do Brasil, Bolsa de Valores e Política</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/os-ciclos-economicos-do-brasil-bolsa-de-valores-e-politica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBOVESPA Alcança 100 Mil Pontos pela Primeira Vez na História</title>
		<link>https://abacusliquid.com/ibovespa-alcanca-100-mil-pontos-pela-primeira-vez-na-historia/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/ibovespa-alcanca-100-mil-pontos-pela-primeira-vez-na-historia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 17:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta tarde do dia 18/03/2019, às 14:47, o IBOVESPA alcançou a marca de 100 mil pontos pela primeira vez na sua história. Confira as reações de analistas e investidores do ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/ibovespa-alcanca-100-mil-pontos-pela-primeira-vez-na-historia/">IBOVESPA Alcança 100 Mil Pontos pela Primeira Vez na História</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/ibovespa-alcanca-100-mil-pontos-pela-primeira-vez-na-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Até o Barsi caiu no Conto do Vigário dos Fartos Dividendos</title>
		<link>https://abacusliquid.com/conto-do-vigario-na-bolsa-de-valores/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/conto-do-vigario-na-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 17:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=5552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando a esmola é demais até o santo desconfia? Nem sempre. É cada dia mais difícil achar alguém que não tenha caído pelo menos uma vez em algum conto do vigário. ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/conto-do-vigario-na-bolsa-de-valores/">Até o Barsi caiu no Conto do Vigário dos Fartos Dividendos</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/conto-do-vigario-na-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>40</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como Investir em Dólar &#8211; Ações</title>
		<link>https://abacusliquid.com/investir-em-dolar/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/investir-em-dolar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 17:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=4929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como investir em dólar? Bom, antes de mais nada, é preciso dizer que moedas são ativos de renda variável, isto é, não há garantia nenhuma de obter retorno. As moedas ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/investir-em-dolar/">Como Investir em Dólar &#8211; Ações</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/investir-em-dolar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>22</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarpon: O Fundo Micou?!</title>
		<link>https://abacusliquid.com/tarpon-o-fundo-micou/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/tarpon-o-fundo-micou/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 13:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo Multimercado]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=14280</guid>

					<description><![CDATA[<p>No meu penúltimo post (relembre aqui) disse que não sou investidor de fundos mas isto é uma meia-verdade. Tenho investido em um fundo de uma forma indireta, tenho comprado ações de ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/tarpon-o-fundo-micou/">Tarpon: O Fundo Micou?!</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/tarpon-o-fundo-micou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Arroz com Feijão Finalmente Chega à Bolsa</title>
		<link>https://abacusliquid.com/caml3-camil/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/caml3-camil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 17:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos e Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=19376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sou um entusiasta do setor de alimentos. A ideia é simples, todo mundo precisa comer. Mas infelizmente temos ainda poucas empresas deste setor listadas na Bolsa de Valores brasileira. Atualmente ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/caml3-camil/">O Arroz com Feijão Finalmente Chega à Bolsa</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/caml3-camil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multiplan Viabiliza o Projeto da Arena MRV</title>
		<link>https://abacusliquid.com/estadio-do-atletico-mineiro/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/estadio-do-atletico-mineiro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 12:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=19343</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Multiplan Emprendimentos Imobiliários (BM&#38;FBOVESPA:MULT3) anunciou ontem ter sido aprovada pelo Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro a proposta de aquisição de participação de 50,1% no shopping center Diamond Mall, em ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/estadio-do-atletico-mineiro/">Multiplan Viabiliza o Projeto da Arena MRV</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/estadio-do-atletico-mineiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Aposta da Década</title>
		<link>https://abacusliquid.com/gestao-ativa-passiva/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/gestao-ativa-passiva/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 22:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=19359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Há quase 10 anos, o CEO da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, lançou um desafio para a indústria de hedge funds. O megainvestidor fez uma aposta de 1 milhão de dólares americanos ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/gestao-ativa-passiva/">A Aposta da Década</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/gestao-ativa-passiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exemplo de Carteira de Ações Previdenciária</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 11:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolça ou Bolsa ou Bouça?]]></category>
		<category><![CDATA[Envista ou Invista? Em Vista ou Envista?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Que Luiz Barsi é um dos maiores investidores do Brasil todo mundo sabe, mas poucos conhecem os ativos que ele tem na sua carteira previdenciária. Na última carta à Suno, ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/">Exemplo de Carteira de Ações Previdenciária</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melhores Investimentos em Ações (e também os piores de todos os tempos)&#8230;</title>
		<link>https://abacusliquid.com/melhores-investimentos-em-acoes/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/melhores-investimentos-em-acoes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 22:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=16378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amanhã irei realizar alguns desinvestimentos e também alguns novos aportes com o dinheiro liberado. Pode-se considerar que é um rebalanceamento da carteira de ações. Com certo pesar, irei vender alguns ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/melhores-investimentos-em-acoes/">Melhores Investimentos em Ações (e também os piores de todos os tempos)&#8230;</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/melhores-investimentos-em-acoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lendário Investidor Byron Wien Diz que o Mercado Americano Está Entrando em um Território Desconhecido</title>
		<link>https://abacusliquid.com/mercado-americano-sp500-fed/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/mercado-americano-sp500-fed/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 20:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=14971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde o início deste mercado de alta (bull market) de oito anos nos E.U.A., os preços das ações listadas nas bolsas americanas tem seguido de perto o tamanho do balanço ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/mercado-americano-sp500-fed/">Lendário Investidor Byron Wien Diz que o Mercado Americano Está Entrando em um Território Desconhecido</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/mercado-americano-sp500-fed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolha Americana: O Equívoco Sobre o FAANG e as Previsões de Hugo O’Neill</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bolha-americana/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/bolha-americana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 15:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=14736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fico navegando pelos sites de economia e finanças do exterior e ultimamente tenho encontrado muitos artigos curiosos sobre bolha de mercado, alta exagerada de ações, colapsos, etc. Há também a ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/bolha-americana/">Bolha Americana: O Equívoco Sobre o FAANG e as Previsões de Hugo O’Neill</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/bolha-americana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolha?! Que Nada, Blue Chips Americanas Irão Dobrar até 2030&#8230;</title>
		<link>https://abacusliquid.com/blue-chips-americanas/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/blue-chips-americanas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 14:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=13725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ontem postei aqui algumas previsões catastróficas para o mercado de ações americano. Para criar um contra-ponto, trago hoje uma opinião otimista para o mercado dos E.U.A. nos próximos anos. Apesar ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/blue-chips-americanas/">Bolha?! Que Nada, Blue Chips Americanas Irão Dobrar até 2030&#8230;</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/blue-chips-americanas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Safra Recorde: Quais Ações Serão Beneficiadas?</title>
		<link>https://abacusliquid.com/safra-recorde-no-brasil/</link>
					<comments>https://abacusliquid.com/safra-recorde-no-brasil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 20:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=13579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste ano de 2017 as atenções do mercado estão voltadas para o setor de agronegócio. Após um ano de 2016 em que o principal setor produtivo do país apresentou recuo, ...</p>
<p>O post <a href="https://abacusliquid.com/safra-recorde-no-brasil/">Safra Recorde: Quais Ações Serão Beneficiadas?</a> apareceu primeiro em <a href="https://abacusliquid.com">Abacus Liquid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacusliquid.com/safra-recorde-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
