IPCA histórico e mensal

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,56% em outubro de 2024. Como resultado, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses está em 4,76%, sendo que o acumulado do ano de 2024 está em 3,88%.

Segundo dados do IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro foi de 0,56% e ficou 0,12 ponto percentual acima da taxa de setembro (0,44%). No ano, o IPCA acumula alta de 3,88% e, nos últimos 12 meses, de 4,76%, acima dos 4,42% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2023, a variação havia sido de 0,24%.

No grupo Habitação (1,49%), o resultado foi influenciado, principalmente, pela energia elétrica residencial (4,74%), com a vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, que acrescenta R$7,877 a cada 100 kwh consumidos, a partir de 1º de outubro. Além disso, foram verificados os seguintes reajustes tarifários: Goiânia (9,62%), com reajuste de 4,97% a partir de 22 de outubro; Brasília (5,49%), com redução de 2,98% a partir de 22 de outubro; e São Paulo (6,00%), com redução de 2,88% em uma das concessionárias a partir de 23 de outubro.

No grupo Transportes (-0,38% e -0,08 p.p.), o resultado foi influenciado principalmente pelas passagens aéreas (-11,50% e -0,07 p.p.). Trem (-4,80%), metrô (-4,63%), ônibus urbano (-3,51%) e integração transporte público (-3,04%) contribuíram também para o resultado negativo do grupo, em decorrência das gratuidades concedidas à população nos dias das eleições municipais. Em relação aos combustíveis (-0,17%), houve queda no etanol (-0,56%), no óleo diesel (-0,20%) e na gasolina (-0,13%), enquanto o gás veicular (0,48%) registrou alta.

Em Saúde e cuidados pessoais (0,38%), o subitem plano de saúde subiu 0,53%. Houve aplicação de reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos contratados antes da Lei nº 9.656/98, com vigência retroativa a partir de julho. Desse modo, no IPCA de outubro foram apropriadas as frações mensais dos planos antigos relativas aos meses de julho, agosto, setembro e outubro.

IPCA Histórico

Na tabela abaixo, você poderá verificar o IPCA IBGE histórico (valores em %):

Mês/ano Mês Acumulado no Ano Acumulado Últimos 12 Meses Acumulado a Partir de Jan/93
Out/2024 0,56 3,8838 4,7581 1.813,3470
Set/2024 0,44 3,3053 4,4247 1.803,2488
Ago/2024 -0,02 2,8528 4,2376 1.795,3493
Jul/2024 0,38 2,8734 4,4982 1.795,7084
Jun/2024 0,21 2,4839 4,2276 1.788,9105
Mai/2024 0,46 2,2692 3,9260 1.785,1617
Abr/2024 0,38 1,8009 3,6880 1.776,9876
Mar/2024 0,16 1,4155 3,9256 1.770,2606
Fev/2024 0,83 1,2535 4,4963 1.767,4327
Jan/2024 0,42 0,4200 4,5066 1.752,8837
Dez/2023 0,56 4,6211 4,6211 1.745,5524
Nov/2023 0,28 4,0385 4,6835 1.735,8318
Out/2023 0,24 3,7480 4,8192 1.730,9850
Set/2023 0,26 3,4996 5,1852 1.726,8406
Ago/2023 0,23 3,2312 4,6082 1.722,3624
Jul/2023 0,12 2,9943 3,9924 1.718,4101
Jun/2023 -0,08 2,8709 3,1615 1.716,3505
Mai/2023 0,23 2,9532 3,9358 1.717,7247
Abr/2023 0,61 2,7170 4,1847 1.713,7830
Mar/2023 0,71 2,0942 4,6507 1.703,3923
Fev/2023 0,84 1,3745 5,5963 1.691,3834
Jan/2023 0,53 0,5300 5,7743 1.677,2942
Dez/2022 0,62 5,7848 5,7848 1.668,4514
Nov/2022 0,41 5,1330 5,9005 1.658,1707
Out/2022 0,59 4,7037 6,4700 1.651,4000
Set/2022 -0,29 4,0896 7,1686 1.641,7139
Ago/2022 -0,36 4,3923 8,7271 1.646,4887
Jul/2022 -0,68 4,7695 10,0692 1.652,4375
Jun/2022 0,67 5,4868 11,8867 1.663,7510
Mai/2022 0,47 4,7848 11,7311 1.652,6780
Abr/2022 1,06 4,2946 12,1315 1.644,9468
Mar/2022 1,62 3,2007 11,2993 1.627,6932
Fev/2022 1,01 1,555 10,5436 1.601,7450
Jan/2022 0,54 0,5400 10,3794 1.585,7291
Dez/2021 0,73 10,0611 10,0611 1.577,2121
Nov/2021 0,95 9,2634 10,7385 1.565,7819
Out/2021 1,25 8,2352 10,6727 1.551,0470
Set/2021 1,16 6,8990 10,2464 1.531,8983
Ago/2021 0,87 5,6732 9,6797 1.514,3320
Jul/2021 0,96 4,7617 8,9946 1.501,2710
Jun/2021 0,53 3,7656 8,3469 1.486,9958
Mai/2021 0,83 3,2185 8,0559 1.479,1563
Abr/2021 0,31 2,3689 6,7592 1.466,9803
Mar/2021 0,93 2,0525 6,0993 1.462,4467
Fev/2021 0,86 1,1121 5,1953 1.448,9713
Jan/2021 0,25 0,2500 4,5591 1.436,6164
Dez/2020 1,35 4,5173 4,5173 1.433,0338
Nov/2020 0,89 3,1252 4,3111 1.413,9456
Out/2020 0,86 2,2154 3,9182 1.401,4725
Set/2020 0,64 1,3439 3,1352 1.389,5226
Ago/2020 0,24 0,6994 2,4383 1.380,6862
Jul/2020 0,36 0,4583 2,3055 1.377,3805
Jun/2020 0,26 0,0979 2,1322 1.372,4397
Mai/2020 -0,38 -0,1616 1,8775 1.368,8806
Abr/2020 -0,31 0,2192 2,3990 1.374,1022
Mar/2020 0,07 0,5308 3,3030 1.378,3751
Fev/2020 0,25 0,4605 4,0049 1.377,4110
Jan/2020 0,21 0,2100 4,1917 1.373,9760
Dez/2019 1,15 4,3060 4,3060 1.371,0967
Nov/19 0,51 3,1202 3,2748 1.355,51
Out/19 0,10 2,5969 2,5350 1.348,63
Set/19 -0,04 2,4944 2,8935 1.347,28
Ago/19 0,11 2,5354 3,4288 1.347,82
Ago/19 0,11 2,5354 3,4288 1.347,82
Jul/19 0,19 2,4228 3,2222 1.346,34
Jun/19 0,01 2,2285 3,3664 1.343,79
Mai/19 0,13 2,2183 4,6584 1.343,65
Abr/19 0,57 2,0856 4,9406 1.341,91
Mar/19 0,75 1,507 4,5754 1.334,30
Fev/19 0,43 0,7514 3,8903 1.324,37
Jan/19 0,32 0,32 3,7765 1.318,70
Dez/18 0,15 3,7455 3,7455 1.314,49
Nov/18 -0,21 3,5901 4,0459 1.312,53
Out/18 0,45 3,8081 4,5568 1.315,29
Set/18 0,48 3,3431 4,5256 1.309,40
Ago/18 -0,09 2,8494 4,1927 1.303,14
Jul/18 0,33 2,942 4,4847 1.304,31
Jun/18 1,26 2,6034 4,391 1.300,02
Mai/18 0,4 1,3267 2,8549 1.283,85
Abr/18 0,22 0,923 2,7627 1.278,73
Mar/18 0,09 0,7015 2,6807 1.275,93
Fev/18 0,32 0,6109 2,8448 1.274,78
Jan/18 0,29 0,29 2,855 1.270,71
Dez/17 0,44 2,9473 2,9473 1.267,04
Nov/17 0,28 2,4964 2,8039 1.261,49
Out/17 0,42 2,2102 2,7013 1.257,96
Set/17 0,16 1,7827 2,5377 1.252,70
Ago/17 0,19 1,6201 2,4558 1.250,70
Jul/17 0,24 1,4274 2,7115 1.248,33
Jun/17 -0,23 1,1845 2,9984 1.245,34
Mai/17 0,31 1,4178 3,5971 1.248,21
Abr/17 0,14 1,1044 4,0825 1.244,35
Mar/17 0,25 0,963 4,571 1.242,62
Fev/17 0,33 0,7113 4,7588 1.239,52
Jan/17 0,38 0,38 5,354 1.235,44
Dez/16 0,3 6,2881 6,2881 1.230,76
Nov/16 0,18 5,9701 6,9875 1.227,08
Out/16 0,26 5,7797 7,8739 1.224,88
Set/16 0,08 5,5054 8,4764 1.221,70
Ago/16 0,44 5,4211 8,975 1.220,72
Jul/16 0,52 4,9593 8,7363 1.215,38
Jun/16 0,35 4,4163 8,8445 1.209,09
Mai/16 0,78 4,0521 9,3217 1.204,87
Abr/16 0,61 3,2468 9,2783 1.195,55
Mar/16 0,43 2,6208 9,3869 1.188,30
Fev/16 0,9 2,1814 10,3563 1.183,21
Jan/16 1,27 1,27 10,7063 1.172,66
Dez/15 0,96 10,6735 10,6735 1.157,95
Nov/15 1,01 9,6211 10,4762 1.146,94
Out/15 0,82 8,525 9,9293 1.135,47
Set/15 0,54 7,6424 9,4932 1.126,24
Ago/15 0,22 7,0642 9,5259 1.120,19
Jul/15 0,62 6,8292 9,5586 1.117,73
Jun/15 0,79 6,1709 8,8944 1.110,84
Mai/15 0,74 5,3388 8,4731 1.102,13
Abr/15 0,71 4,565 8,1716 1.094,04
Mar/15 1,32 3,8278 8,1286 1.086,33
Fev/15 1,22 2,4751 7,7018 1.072,17
Jan/15 1,24 1,24 7,1378 1.059,25
Dez/14 0,78 6,4076 6,4076 1.046,28
Nov/14 0,51 5,5841 6,5554 1.038,18
Out/14 0,42 5,0483 6,5872 1.032,91
Set/14 0,57 4,609 6,7465 1.028,59
Ago/14 0,25 4,0161 6,5129 1.022,76
Jul/14 0,01 3,7567 6,5023 1.020,21
Jun/14 0,4 3,7463 6,5236 1.020,11
Mai/14 0,46 3,333 6,3751 1.016,04
Abr/14 0,67 2,8598 6,2798 1.011,39
Mar/14 0,92 2,1752 6,1531 1.004,66
Fev/14 0,69 1,2438 5,6798 995,5014
Jan/14 0,55 0,55 5,5853 988,6795
Dez/13 0,92 5,9108 5,9108 983,2715
Nov/13 0,54 4,9453 5,7744 974,3079
Out/13 0,57 4,3817 5,8375 969,0749
Set/13 0,35 3,7901 5,8586 963,5824
Ago/13 0,24 3,4281 6,0906 960,2217
Jul/13 0,03 3,1804 6,2706 957,9227
Jun/13 0,26 3,1495 6,6955 957,6354
Mai/13 0,37 2,882 6,504 955,152
Abr/13 0,55 2,5027 6,4933 951,6309
Mar/13 0,47 1,942 6,5887 946,4256
Fev/13 0,6 1,4652 6,3128 941,9982
Jan/13 0,86 0,86 6,1543 936,3799
Dez/12 0,79 5,8386 5,8386 928,3957
Nov/12 0,6 5,009 5,534 921,1189
Out/12 0,59 4,3826 5,45 915,6251
Set/12 0,57 3,7705 5,2824 910,2546
Ago/12 0,41 3,1823 5,2405 905,0956
Jul/12 0,43 2,761 5,1986 901,3998
Jun/12 0,08 2,321 4,9157 897,5404
Mai/12 0,36 2,2392 4,9892 896,823
Abr/12 0,64 1,8725 5,1042 893,606
Mar/12 0,21 1,2246 5,2399 887,9232
Fev/12 0,45 1,0125 5,8491 886,0625
Jan/12 0,56 0,56 6,2178 882,0931
Dez/11 0,5 6,5031 6,5031 877,1809
Nov/11 0,52 5,9732 6,6409 872,8168
Out/11 0,43 5,425 6,9698 868,3017
Set/11 0,53 4,9736 7,3106 864,5839
Ago/11 0,37 4,4202 7,2252 860,0258
Jul/11 0,16 4,0353 6,8727 856,8554
Jun/11 0,15 3,8691 6,7126 855,4867
Mai/11 0,47 3,7135 6,5528 854,2054
Abr/11 0,77 3,2284 6,5104 850,2094
Mar/11 0,79 2,4396 6,299 843,7128
Fev/11 0,8 1,6366 6,0142 837,0997
Jan/11 0,83 0,83 5,9932 830,456
Dez/10 0,63 5,909 5,909 823,62
Nov/10 0,83 5,246 5,6354 818,4637
Out/10 0,75 4,3797 5,1954 811,7264
Set/10 0,45 3,6026 4,7046 805,6837
Ago/10 0,04 3,1385 4,4858 802,0744
Jul/10 0,01 3,0973 4,6007 801,7537
Jun/10 0 3,087 4,8412 801,6735
Mai/10 0,43 3,087 5,2187 801,6735
Abr/10 0,57 2,6456 5,2606 798,2411
Mar/10 0,52 2,0638 5,1664 793,7169
Fev/10 0,78 1,5358 4,8315 789,6109
Jan/10 0,75 0,75 4,5923 783,4996
Dez/09 0,37 4,312 4,312 777,6671
Nov/09 0,41 3,9275 4,2185 774,8004
Out/09 0,28 3,5031 4,1666 771,6367
Set/09 0,24 3,2141 4,3431 769,482
Ago/09 0,15 2,967 4,364 767,6397
Jul/09 0,24 2,8128 4,4995 766,49
Jun/09 0,36 2,5666 4,8018 764,6549
Mai/09 0,47 2,1987 5,1986 761,912
Abr/09 0,48 1,7206 5,5337 758,3477
Mar/09 0,2 1,2347 5,6072 754,7251
Fev/09 0,55 1,0326 5,9023 753,2186
Jan/09 0,48 0,48 5,8391 749,0986
Dez/08 0,28 5,9023 5,9023 745,5201
Nov/08 0,36 5,6066 6,3881 743,4385
Out/08 0,45 5,2278 6,4093 740,7717
Set/08 0,26 4,7564 6,2504 737,4531
Ago/08 0,28 4,4847 6,1656 735,5407
Jul/08 0,53 4,193 6,3668 733,487
Jun/08 0,74 3,6436 6,0598 729,6197
Mai/08 0,79 2,8823 5,5755 724,2602
Abr/08 0,55 2,0759 5,0413 718,5834
Mar/08 0,48 1,5176 4,7279 714,6528
Fev/08 0,49 1,0326 4,6133 711,2389
Jan/08 0,54 0,54 4,5612 707,7709
Dez/07 0,74 4,4572 4,4572 703,9695
Nov/07 0,38 3,6899 4,1876 698,7984
Out/07 0,3 3,2975 4,1151 696,1531
Set/07 0,18 2,9884 4,146 694,0709
Ago/07 0,47 2,8034 4,1774 692,8238
Jul/07 0,24 2,3226 3,7419 689,5828
Jun/07 0,28 2,0775 3,6901 687,9316
Mai/07 0,28 1,7925 3,1834 686,0108
Abr/07 0,25 1,5083 2,9982 684,0953
Mar/07 0,37 1,2551 2,9571 682,3894
Fev/07 0,44 0,8819 3,0187 679,8739
Jan/07 0,44 0,44 2,988 676,8956
Dez/06 0,48 3,1418 3,1418 673,9303
Nov/06 0,31 2,6491 3,0186 670,7109
Out/06 0,33 2,3318 3,2651 668,6381
Set/06 0,21 1,9952 3,6974 666,4389
Ago/06 0,05 1,7815 3,8422 665,0423
Jul/06 0,19 1,7306 3,9668 664,7099
Jun/06 -0,21 1,5377 4,029 663,4494
Mai/06 0,1 1,7514 4,2271 664,8455
Abr/06 0,21 1,6497 4,6332 664,1814
Mar/06 0,43 1,4367 5,3223 662,7895
Fev/06 0,41 1,0024 5,5111 659,9517
Jan/06 0,59 0,59 5,7002 657,2569
Dez/05 0,36 5,6897 5,6897 653,4019
Nov/05 0,55 5,3106 6,2163 651,0581
Out/05 0,75 4,7346 6,3642 647,4968
Set/05 0,35 3,9549 6,0369 642,6768
Ago/05 0,17 3,5923 6,0158 640,4352
Jul/05 0,25 3,4165 6,5661 639,3483
Jun/05 -0,02 3,1586 7,2677 637,754
Mai/05 0,49 3,1793 8,0509 637,8815
Abr/05 0,87 2,6762 8,0724 634,7712
Mar/05 0,61 1,7906 7,5367 629,2963
Fev/05 0,59 1,1734 7,3871 625,4808
Jan/05 0,58 0,58 7,4084 621,8122
Dez/04 0,86 7,6006 7,6006 618,2264
Nov/04 0,69 6,6832 7,2379 612,955
Out/04 0,44 5,9521 6,8652 608,7546
Set/04 0,33 5,488 6,7056 606,0878
Ago/04 0,69 5,141 7,1842 604,0943
Jul/04 0,91 4,4205 6,8116 599,9546
Jun/04 0,71 3,4788 6,0601 594,5443
Mai/04 0,51 2,7493 5,1544 590,3528
Abr/04 0,37 2,2279 5,259 587,3573
Mar/04 0,47 1,8511 5,8882 585,192
Fev/04 0,61 1,3746 6,6892 582,4545
Jan/04 0,76 0,76 7,7072 578,9231

O IPCA é um dos índices de preços mais importantes da economia brasileira, porque permite acompanhar a evolução da inflação no país. Produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 1979, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPCA) – também conhecido como IPCA – é o indicador oficial do Governo Federal para aferição das metas inflacionárias. Ele mede a variação do custo de vida das famílias com chefes assalariados e com rendimento mensal compreendido entre 1 e 40 salários mínimos mensais.

Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista. A Pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios e concessionárias de serviços públicos. Atualmente, a população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande. A coleta de preços estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência.

Calculadora do IPCA

A Calculadora do Cidadão fornecida pelo Banco Central é uma aplicação interativa, de acesso público, que permite simular situações do cotidiano financeiro. Após a escolha do serviço financeiro, os cálculos são realizados a partir de informações fornecidas pelo usuário. No caso de correção de valores, também são utilizadas séries históricas de taxas e indicadores financeiros. Dentre as opções de correção de valores está a correção por índices de preços. Basta você entrar com a data inicial da aplicação, data final, valor a ser corrigido e escolher o índice desejado:

Sobre o IPCA

O IPCA foi criado em 1979 e é um índice de inflação medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar de ter sido criado no final da década de 70, foi só a partir de junho de 1999 que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo passou a ser adotado pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para medir a inflação oficial do Brasil. Para isso são medidas despesas com:

  • Moradia
  • Alimentação e bebidas
  • Saúde e higiene pessoal
  • Artigos para casa
  • Despesas pessoais
  • Educação
  • Comunicação
  • Transporte
  • Vestuário

O IPCA é a medida da variação de preços de um grupo específico de produtos e serviços comercializados no varejo, aos consumidores finais, e com renda familiar que vai de um, até 40 salários mínimos, independente da fonte de seus rendimentos. É calculado por meio de uma divisão da média da coleta de preços diária, desde o dia 1 ao dia 30 do mês de referência, pela média da coleta de preços também do período de intervalo entre os dias 1 a 30 do mês anterior.

O IPCA é formado pela coleta dos preços que são cobrados diretamente ao consumidor final para pagamentos à vista. Por consumidor final, entenda como as pessoas que vão aos estabelecimentos comerciais para efetuar compras, como produtos para alimentação, higiene, saúde, lazer, educação, locomoção, entre vários outros. Em relação à abrangência da pesquisa do IPCA, além de Brasília e do município de Goiânia, mais nove regiões metropolitanas de Norte a Sul do país são contempladas:

  • Belém;
  • Belo Horizonte;
  • Curitiba;
  • Fortaleza;
  • Porto Alegre;
  • Recife;
  • Rio de Janeiro;
  • Salvador e São Paulo.

Confira também o INPC Histórico.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *