A “Fintwit” é o nome dado à comunidade de perfis de Twitter ligados ao mercado financeiro. São perfis de profissionais (gestores, analistas, economistas…) da área de finanças e de pessoas físicas que possuem interesse em assuntos comuns como economia, política e mercado de capitais. A “comunidade” tem crescido nos últimos meses em função do aumento da atratividade da bolsa de valores brasileira e do aumento da exposição de gestores e analistas de casas de research na rede social.
A relevância das redes sociais foi comprovada recentemente com a vitória do presidente Jair Bolsonaro. O político teve grande exposição nas mídias sociais já que praticamente não possuía tempo de TV. Foi o candidato à presidência que mais utilizou as forças das redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram.
O mercado financeiro – principalmente gestores, analistas e jornalistas que cobrem o mercado – tem usado ativamente as redes sociais para propagarem suas ideias de cases de investimento. A ferramenta que mais tem se destacado é o Twitter. Em segundo lugar podemos destacar o Instagram seguido pelo já desprestigiado Facebook. E é no Twitter que as discussões são mais acaloradas e polêmicas.
A comunidade tem atraído milhares de pessoas diariamente, O “boom” desse fluxo é consequência também do aumento do número de pessoas físicas investindo em bolsa, com o número de CPFs ativos superando a marca de um 2 milhões neste ano e crescendo mensalmente. Cenário este causado principalmente pela queda da taxa de juros no Brasil, o que tem levado investidores a aumentarem sua propensão à tomada de risco.
Com a disposição dessas pessoas para falar abertamente no Twitter sobre temas que antes eram tratados apenas ambientes fechados como escritórios, salas de reunião e auditórios, o volume de informações que chega ao pequeno investidor ganhou uma dimensão sem paralelo. Mas como nem tudo que reluz é ouro, é preciso tomar cuidado pois o nível de ruído também é alto.
É preciso saber filtrar as informações que chegam na sua timeline pois há muito boato e dados especulativos, isto é, o chamado “achismo”. Por isto, seguir os profissionais mais sérios é fundamental para que esta sua jornada digital não acabe atrapalhando sua tomada de decisão. Mas quais são os perfis para seguir?
Quem é Quem na Fintwit?
É difícil fazer um mapeamento dessa comunidade. Como não existe no Twitter o conceito de grupos como aqueles do Facebook, a saída para quem quer entrar neste mundo digital-social-financeiro é começar seguir os principais perfis. Se seu interesse é em macroeconomia, poderá seguir alguns economistas que sempre estão divulgando alguma informação relevante. Se seu interesse é em montar uma boa carteira de ações, poderá seguir alguns gestores de fundos multimercados. Mas se você tem um perfil especulativo e gosta de realizar trades, poderá seguir alguns traders e analistas gráficos.
Para facilitar sua entrada, irei reunir aqui os principais perfis segundo a minha opinião pessoal. São pessoas que tenho seguido há meses e sei que vale a pena acompanhar. Mas você deverá fazer seu próprio filtro. Por exemplo, não faz muito sentido seguir um trader se seu objetivo principal é investimento de longo prazo. Cabe a você então verificar se aquele perfil é indicado para o seu objetivo. Logo abaixo listarei os principais perfis que sigo hoje no Twitter, para fins didáticos irei classificá-los por número de seguidores.
Jedis (Mais de 80 Mil Seguidores)
Os Jedis (pronuncia-se jedáis) são personagens fictícios da série americana Star Wars. Formam uma ordem de guardiões da paz e da justiça, que dominam o “Lado da Luz” da Força. A palavra Jedi teria sido criada por George Lucas a partir de Jidaigeki ((時代劇, “Drama de época”, filmes sobre samurai). Os Cavaleiros Jedi são uma ordem de indivíduos que tinham a habilidade de tocar e trabalhar em conjunto com a Força, afastando seu Lado Sombrio. A ordem começou dezenas de milhares de anos antes da ascensão do Império Galáctico.
Perfil | Endereço | Desde de | Seguidores |
---|---|---|---|
Samy Dana | @samydana | abril de 2009 | 171800 |
Henrique Bredda | @hbredda | abril de 2016 | 171200 |
Thiago Nigro | @ThiagoNigro | abril de 2010 | 146100 |
Pablo Spyer | @PabloSpyer | março de 2014 | 111800 |
Faria Lima Elevator | @FariaLimaElevat | maio de 2018 | 107500 |
Tiago Guitián Reis | @Tiagogreis | março de 2014 | 91400 |
Samurais (De 40 a 80 Mil Seguidores)
Os samurais foram guerreiros profissionais que surgiram no Japão feudal do século XII. Nessa época, o poder era determinado pela propriedade da terra, o que gerava desordem e banditismo na área rural e forçava os proprietários a organizarem milícias para se defender. Com o tempo, esses bons de briga tornaram-se uma casta militar importante, tendo apoiado e protegido o governo centralizado que, em 1192, tomou o poder das mãos da aristocracia civil. Os samurais obedeciam a um rigoroso código de ética e conduta – o bushido – que pregava absoluta retidão de caráter e lealdade ao senhor feudal.
Perfil | Endereço | Desde de | Seguidores |
---|---|---|---|
Helô Cruz | @helocruz | abril de 2010 | 59800 |
FAVELADO INVESTIDOR | @faveladoinvest | julho de 2019 | 57000 |
Sérgio Machado | @sf2invest | junho de 2016 | 54700 |
Luciana Seabra | @luciana__seabra | maio de 2009 | 54200 |
Ricardo Schweitzer | @_rschweitzer | outubro de 2016 | 52200 |
Raphael Figueredo | @RaphaFigueredo | agosto de 2009 | 51600 |
Alan Ghani | @Alanghani | outubro de 2009 | 49600 |
Otavio (Tavi) Costa | @TaviCosta | junho de 2014 | 48000 |
Marilia Fontes | @mariliadf2 | janeiro de 2016 | 47900 |
Fernando Ulrich | @fernandoulrich | setembro de 2010 | 46100 |
Adeodato Volpi Netto | @datonetto | novembro de 2009 | 46000 |
Renato Breia | @rbreia | julho de 2009 | 44500 |
JL Braga | @jlbraga | março de 2009 | 43900 |
tecomedina | @tecomedina | junho de 2011 | 40300 |
Ninjas (De 20 a 40 Mil Seguidores)
Os ninjas foram os criadores de uma arte marcial japonesa conhecida como ninjutsu. “Trata-se de um conjunto de táticas de espionagem e assassinato, praticadas por guerreiros mascarados. Não se sabe onde termina a história e começa a lenda, pois, por ser uma técnica de espiões, o ninjutsu era secreto e transmitido apenas oralmente. Acredita-se que tenha surgido no reinado do imperador Shotoku (718-770) e se difundido por todo o Japão durante o período conhecido como Sengoku (1467-1568). O país passava por diversas guerras civis e as técnicas ninja começaram a ser adotadas por famílias que habitavam as montanhas no centro da ilha de Honshu, a maior do Japão.
Perfil | Endereço | Desde de | Seguidores |
---|---|---|---|
Clube do Pai Rico | @clubedopairico | abril de 2009 | 38100 |
Fernando Luiz | @fernandocluiz | outubro de 2014 | 35100 |
Juliana | @ajulysantos | fevereiro de 2010 | 34900 |
Sergio L Valle | @selusava | março de 2007 | 32200 |
Sérgio Sanita Jr. | @sergiosanita | junho de 2009 | 32100 |
O Ogro de Wall Street | @abcmachado | junho de 2009 | 31500 |
Max Bohm | @mfbohm | fevereiro de 2010 | 31500 |
Spread Is My Name | @JuMagalhaesBH | junho de 2009 | 31200 |
Luiz Fernando | @luizfalvesjr | setembro de 2018 | 29500 |
André Bona | @andrelvbona | setembro de 2009 | 29200 |
Jonathan Camargo | @j_camargo_nyc | dezembro de 2016 | 28900 |
Isabela Lima | @isabelablima | outubro de 2019 | 28200 |
Felipe Pontes | @felfelipepontes | janeiro de 2010 | 27400 |
IVAN KRAISER | @IVANKRAISER | abril de 2009 | 26700 |
André Barros | @moneymakerbr | setembro de 2016 | 26400 |
Bob | @rationalexpec | junho de 2011 | 24300 |
Femisapien | @femisapien_z | novembro de 2012 | 24300 |
Alfredo Menezes | @AlfredoMenezes6 | setembro de 2018 | 23900 |
thettinvestor | @thetinvestor | fevereiro de 2019 | 23400 |
Thiago Alonso de Oliveira | @thiagoaoliveira | junho de 2009 | 21300 |
Thiago Salomão | @THIAGOSALOMAO | abril de 2009 | 21100 |
Claudio de Lucca | @ClaudioDeLucca | setembro de 2009 | 20700 |
James S Gulbrandsen | @JamesGBrasil | julho de 2018 | 20600 |
Gabriel Rech | @gigzsss | março de 2014 | 20500 |
RV | @renoirvieira | dezembro de 2008 | 20300 |
Leblon Elevator | @ElevatorLeblon | setembro de 2019 | 20200 |
Marines (de 10 a 20 Mil Seguidores)
Os marines (fuzileiros navais dos EUA) são treinados para improvisar, adaptar e superar qualquer obstáculo em qualquer situação em que sejam necessários. Eles têm a vontade de se envolver e a determinação de derrotar o inimigo até que a vitória seja conquistada. Os tipos de batalhas que os marines participam vão desde a guerra tradicional até as missões humanitárias e de ajuda a desastres (HADR). O que diferencia os marines de qualquer outra força de combate no mundo não é apenas como eles são treinados, o equipamento que usam ou suas táticas. É algo muito mais primitivo – é o espírito de luta que vive em todos os fuzileiros navais e os leva a aceitar nada menos que a vitória em todas as situações. Essa determinação de vencer, o desejo de lutar e o alto padrão de excelência são características fortalecidas no Corpo.
Perfil | Endereço | Desde de | Seguidores |
---|---|---|---|
João Sandrini | @joaosandrini | julho de 2009 | 18600 |
Rafaela Vitoria | @rvitoria | maio de 2009 | 18500 |
Frases Roberto Campos | @Frases_Rcampos | julho de 2018 | 18300 |
Rafael Zattar | @ZattarRafael | junho de 2018 | 18200 |
Filipe Villegas | @FilipeVillegas | julho de 2009 | 17700 |
Carlos Herrera | @HerreraCondor | janeiro de 2017 | 17600 |
David Cohen, CFA | @dcohen104 | março de 2011 | 16800 |
Alfredo Cunha | @alfredo_cunha | maio de 2008 | 16500 |
Pedro Lula Mota | @PedrooLula | janeiro de 2010 | 16400 |
Daniel Alberini | @Dalberini | fevereiro de 2010 | 16200 |
Marcos Mollica | @mamollica | maio de 2012 | 15800 |
Didi$Aguiar | @aguiar_didi | dezembro de 2019 | 15700 |
Leticia | @tradergirlbr | abril de 2019 | 15600 |
Daniel Delabio | @d_delabio | junho de 2010 | 15200 |
Peter Lynchado | @PLynchado | julho de 2019 | 14900 |
Bruno Bitencourt | @bitencourtbas | julho de 2017 | 14900 |
Dica de Hoje | @dicadehoje7 | novembro de 2016 | 14800 |
Vitor Péricles | @VOC_75 | maio de 2018 | 14500 |
Leonardo Siqueira | @leosiqueirabr | outubro de 2018 | 14100 |
MonkeyStocks | @Monkey_Stocks | fevereiro de 2019 | 14000 |
Marco Saravalle | @marcosaravalle | janeiro de 2011 | 14000 |
Marcelo Oliveira, CFA | @quantzed | março de 2011 | 13900 |
Saulo Godoy | @godoy_saulo | abril de 2015 | 13700 |
Fernando Góes | @FernandoGoes1 | outubro de 2010 | 13700 |
Richard Rytenband | @Rrytenband | dezembro de 2014 | 13500 |
Humble Dollar | @DollarHumble | novembro de 2018 | 13300 |
RX | @ro66ma | fevereiro de 2015 | 13200 |
Gusma | @brazilianequity | julho de 2009 | 12800 |
O INVESTIDOR | @oinvestidor_ | maio de 2014 | 12700 |
André Prates | @apratesr | outubro de 2013 | 12300 |
Andre Rocha | @oandrerocha | agosto de 2011 | 12000 |
MACS | @mkomacs | agosto de 2014 | 11800 |
Gekko | @alphainvestidor | maio de 2013 | 11800 |
Andre Gordon | @andregordon73 | maio de 2010 | 11700 |
0e100 | @zeroe100 | abril de 2018 | 11700 |
KIM PAIFFER | @KIMPAIFFER | janeiro de 2010 | 11700 |
Andre Gordon | @andregordon73 | maio de 2010 | 11700 |
Carlos Daltozo | @daltozo | junho de 2009 | 11500 |
Felipe Tadewald | @FelipeTadewald | novembro de 2019 | 11500 |
Sergio Altran Oba | @oba_sergio | agosto de 2017 | 11200 |
Capivara | @CapivaraTrader | agosto de 2014 | 10300 |
Henrique Esteter | @Economesteter | janeiro de 2018 | 10100 |
Heitor Araripe | @AraripeHeitor | agosto de 2018 | 10000 |
SmallCaps AL | @uorrembife | outubro de 2013 | 10000 |
Como aprender operar opções de uma vez por todas!!!
Em 2020, o método “Double PUT Double CALL” do Clube do Pai Rico proporcionou ao Carlos Augusto Lippel um retorno de +21,83% (contra +2,92% do Ibovespa no mesmo período). Nada mau para uma estratégia que envolve pouco risco e te permite alavancar os resultados não é mesmo? Não perca tempo, as inscrições para o curso estão liberadas. Um curso criado com todo o carinho, na tentativa de entregar da forma mais simples, objetiva e direta possível, todo o conhecimento necessário para que você também possa adotar a estratégia que uso há anos.
Carlos Augusto Lippel é proprietário do Clube do Pai Rico, site que mantem há 19 anos e onde compartilha o conhecimento financeiro que adquiriu em toda sua jornada.
Interessante, Uó. 🙂
Legal!
Não sabia que tinha esse nome, já acompanho algumas pessoas lá.
Vou passar a acompanhar as outras.
O meu Twitter ainda é bem pequeno.
Abraço e bons investimentos.
Siga lá.
abraço!
Faltou minha referência para investimentos: Daniel Nigri @dicadehoje7
Adicionado. Obrigado!