<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: #10yearchallenge IBOV	</title>
	<atom:link href="https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/</link>
	<description>Informa&#231;&#245;es para Descomplicar o Seu Dia-a-Dia...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 22:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-22071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 13:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20831#comment-22071</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-20884&quot;&gt;Mulher Investidora&lt;/a&gt;.

Oi Betina!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-20884">Mulher Investidora</a>.</p>
<p>Oi Betina!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dinheiro Investimento e Lazer		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-21054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dinheiro Investimento e Lazer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 14:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20831#comment-21054</guid>

					<description><![CDATA[Este post está excelente! A comparação entre o Ibovespa de 10 anos atrás e hoje foi muito interessante. O bitcoin não valia quase nada, há 10 anos.

Todos os meses, estou fazendo um post com as melhores postagens dos blogs de finanças e investimentos. O seu post está entre os melhores de Janeiro.

Se poder compartilhar seria ótimo

Abraço e continuação de excelente trabalho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este post está excelente! A comparação entre o Ibovespa de 10 anos atrás e hoje foi muito interessante. O bitcoin não valia quase nada, há 10 anos.</p>
<p>Todos os meses, estou fazendo um post com as melhores postagens dos blogs de finanças e investimentos. O seu post está entre os melhores de Janeiro.</p>
<p>Se poder compartilhar seria ótimo</p>
<p>Abraço e continuação de excelente trabalho.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mulher Investidora		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-20884</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mulher Investidora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 03:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20831#comment-20884</guid>

					<description><![CDATA[Em 2019 completo 10 anos como investidora e, olhando para trás, só posso sentir uma satisfação imensa por ter chegado aonde cheguei, e perceber que valeu a pena tanto sacrifício.

10 anos atrás comecei meus investimentos com 16 mil reais, em setembro de 2009, e hoje cheguei ao patamar de 2,8 milhões.

Ass: Mulher Investidora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2019 completo 10 anos como investidora e, olhando para trás, só posso sentir uma satisfação imensa por ter chegado aonde cheguei, e perceber que valeu a pena tanto sacrifício.</p>
<p>10 anos atrás comecei meus investimentos com 16 mil reais, em setembro de 2009, e hoje cheguei ao patamar de 2,8 milhões.</p>
<p>Ass: Mulher Investidora</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leandro - Gerente TI		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-20854</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leandro - Gerente TI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 01:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20831#comment-20854</guid>

					<description><![CDATA[Claro que é arriscado. Perdi metade do meu capital em Cielo e tem o Frugal ai acima dizendo que não é arriscado..o kct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que é arriscado. Perdi metade do meu capital em Cielo e tem o Frugal ai acima dizendo que não é arriscado..o kct</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Surfista Calhorda		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-20803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Surfista Calhorda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 16:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20831#comment-20803</guid>

					<description><![CDATA[Até a CMIG tá dando lucro kkkk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até a CMIG tá dando lucro kkkk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos Leonardo		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-20783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos Leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 23:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20831#comment-20783</guid>

					<description><![CDATA[Seria legal ver #10YEARCHALLENGE das moedas virtuais, em particular o Bitcoin, com toda a oscilação no período. 

A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seria legal ver #10YEARCHALLENGE das moedas virtuais, em particular o Bitcoin, com toda a oscilação no período. </p>
<p>A</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Douglas		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-20775</link>

		<dc:creator><![CDATA[Douglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20831#comment-20775</guid>

					<description><![CDATA[Subiu 244% mas com inflação no mesmo período de 76% e CDI de 162,50%. Não estou dizendo que não vale a pena. Só estou ponderando os números.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Subiu 244% mas com inflação no mesmo período de 76% e CDI de 162,50%. Não estou dizendo que não vale a pena. Só estou ponderando os números.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Loide		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-20774</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loide]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20831#comment-20774</guid>

					<description><![CDATA[Será que um holder que amava o bastter mesmo assim saiu da bolsa nos 65, está chorando agora?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será que um holder que amava o bastter mesmo assim saiu da bolsa nos 65, está chorando agora?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maurício Veloso Queiroz		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-20759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maurício Veloso Queiroz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 23:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20831#comment-20759</guid>

					<description><![CDATA[Excelente! Comecei a conhecer o mercado de renda variável justamente nesse ano, em 2009. Nessa época, comprei as primeiras cotas de fundo de investimento em ações do Banco do Brasil. Só registrei as primeiras ordens no home broker no ano seguinte, em 2010, era o &quot;campeão do swing trade&quot;... rsrs

http://antipoda.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! Comecei a conhecer o mercado de renda variável justamente nesse ano, em 2009. Nessa época, comprei as primeiras cotas de fundo de investimento em ações do Banco do Brasil. Só registrei as primeiras ordens no home broker no ano seguinte, em 2010, era o &#8220;campeão do swing trade&#8221;&#8230; rsrs</p>
<p><a href="http://antipoda.com.br" rel="nofollow ugc">http://antipoda.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Frugal Simples		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/10yearchallenge-ibov/#comment-20757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frugal Simples]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 21:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=20831#comment-20757</guid>

					<description><![CDATA[Subiu apenas 244% em dez anos.
kkkkkk
E ainda tem gente que diz que Bolsa é um investimento arriscado.
Eu digo que arriscado é ficar de fora.

Abraço Uó!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Subiu apenas 244% em dez anos.<br />
kkkkkk<br />
E ainda tem gente que diz que Bolsa é um investimento arriscado.<br />
Eu digo que arriscado é ficar de fora.</p>
<p>Abraço Uó!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
