Estatísticas do ENEM
Sabemos que o sistema de educação no Brasil vai de mal a pior – em todos os níveis: fundamental, médio e superior. O grau de conhecimento dos alunos que se formam a …
Sabemos que o sistema de educação no Brasil vai de mal a pior – em todos os níveis: fundamental, médio e superior. O grau de conhecimento dos alunos que se formam a cada ano está cada vez mais deteriorado e na rede pública a situação é ainda mais grave. Apesar disto, algumas escolas se destacam no ENEM – a grande maioria são escolas particulares. Neste artigo, vamos conhecer as melhores escolas do Rio segundo o ranking do ENEM 2019.
O Enem é a principal porta de entrada para a universidade pública no país. É adotado como vestibular em praticamente todas as universidades federais. Especialistas indicam que as informações do ENEM por escola podem trazer informações relevantes sobre o desempenho da escola. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2018 reforçam a necessidade de se reformar o ensino atual no Brasil. Os dados mostram o que todo mundo já sabe: quanto maior o nível socioeconômico do aluno, melhor é o desempenho, o que confirma a enorme desigualdade do ensino médio no país.
Os dados revelam o abismo entre a rede privada e a pública e o impacto do nível socioeconômico dos alunos. Ao dividir o desempenho das escolas por faixas de nota, escolas privadas e com alunos mais ricos protagonizam o topo da lista. Do lado oposto estão unidades públicas e com estudantes mais pobres. Nas 10% de escolas mais bem colocadas, 84% são privadas. Entre as públicas desse grupo predominam unidades federais, técnicas estaduais e colégios de aplicação – que, em geral, têm sistema de seleção de alunos.
O retrato muda a cada faixa. Nos 10% piores, só há escolas públicas. Além disso, 83% desse grupo de escolas têm alunos entre os níveis socioeconômico mais baixos. Da rede pública, a mais bem colocada é o Colégio de Aplicação Coluni da UFV (Universidade Federal de Viçosa). A média dos alunos foi de 708,05. Do top 100, nove são públicas, e todas federais, colégios de aplicação ou militares.
A tabela a seguir apresenta as 100 escolas do Rio de Janeiro mais bem posicionadas no ENEM do ano de 2018…
Escola |
Ranking com redação |
Ranking questões |
Município |
UF |
Tipo |
Ciências Humanas |
Ciências da Natureza |
Linguagens e Códigos |
Matemática |
Média Objetivas |
Redação |
Média Objetivas + Redação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL DE SAO BENTO | 1 | 2 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 714 | 686 | 645 | 802 | 712 | 887 | 747 |
COLEGIO IPIRANGA | 2 | 1 | Petrópolis | RJ | Privada | 712 | 686 | 654 | 807 | 715 | 843 | 740 |
INSTITUTO GAYLUSSAC – ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | 3 | 5 | Niterói | RJ | Privada | 696 | 646 | 653 | 774 | 692 | 906 | 735 |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO – UNIDADE NOVO LEBLON | 4 | 13 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 697 | 650 | 636 | 756 | 685 | 911 | 730 |
COLEGIO CRUZEIRO – JACAREPAGUA | 5 | 7 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 692 | 663 | 635 | 758 | 687 | 900 | 730 |
COLEGIO E CURSO PENSI | 6 | 8 | Niterói | RJ | Privada | 695 | 645 | 640 | 763 | 686 | 893 | 727 |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO | 7 | 4 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 705 | 652 | 647 | 772 | 694 | 861 | 727 |
ASSOCIACAO EDUCACIONAL SOARES ALMEIDA SC | 8 | 3 | Niterói | RJ | Privada | 719 | 666 | 654 | 788 | 707 | 804 | 726 |
COL MARILIA MATTOSO | 9 | 11 | Niterói | RJ | Privada | 685 | 664 | 631 | 760 | 685 | 887 | 725 |
COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | 10 | 12 | Nova Friburgo | RJ | Privada | 692 | 666 | 632 | 750 | 685 | 887 | 725 |
ESCOLA ISRAELITA BRASILEIRA ELIEZER STEINBARG MAX NORDAU | 11 | 10 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 691 | 634 | 648 | 768 | 685 | 884 | 725 |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO – UNIDADE INSTITUTO CULTURAL SANTO AGOSTINHO | 12 | 6 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 693 | 651 | 637 | 775 | 689 | 862 | 723 |
RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | 13 | 16 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 682 | 642 | 634 | 754 | 678 | 867 | 716 |
INST DE TECNOLOGIA ORT | 14 | 14 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 684 | 644 | 652 | 756 | 684 | 834 | 714 |
CENTRO EDUCACIONAL LOGOS | 15 | 19 | Nova Iguaçu | RJ | Privada | 682 | 649 | 637 | 733 | 675 | 867 | 714 |
COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | 16 | 9 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 690 | 652 | 641 | 760 | 686 | 820 | 713 |
COLEGIO SANTO INACIO | 17 | 17 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 688 | 644 | 623 | 757 | 678 | 851 | 713 |
COLEGIO ISRAELITA BRASILEIRO A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | 18 | 22 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 672 | 627 | 618 | 759 | 669 | 875 | 710 |
COLEGIO E CURSO PENSI | 19 | 20 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 685 | 637 | 621 | 758 | 675 | 849 | 710 |
CEMP ENSINO MEDIO LTDA | 20 | 23 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 675 | 636 | 621 | 737 | 667 | 876 | 709 |
GERACAO FORUM CULTURAL LTDA | 21 | 26 | Niterói | RJ | Privada | 676 | 628 | 615 | 745 | 666 | 874 | 708 |
ESC MODELAR CAMBAUBA | 22 | 25 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 679 | 629 | 625 | 733 | 667 | 865 | 706 |
COL FRANCO BRASILEIRO | 23 | 18 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 690 | 634 | 640 | 740 | 676 | 813 | 703 |
ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO | 24 | 36 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 677 | 620 | 637 | 712 | 662 | 858 | 701 |
ESCOLA PARQUE – BARRA | 25 | 45 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 676 | 609 | 613 | 733 | 658 | 872 | 701 |
COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | 26 | 34 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 670 | 604 | 629 | 748 | 663 | 849 | 700 |
COLEGIO DE A A Z – UNIDADE TIJUCA | 27 | 39 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 678 | 616 | 631 | 718 | 661 | 856 | 700 |
COLEGIO PH | 28 | 41 | Niterói | RJ | Privada | 670 | 627 | 622 | 718 | 659 | 858 | 699 |
CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS | 29 | 33 | Barra do Piraí | RJ | Privada | 677 | 638 | 615 | 725 | 663 | 838 | 698 |
COLEGIO INTERATIVO ENSINO MEDIO | 30 | 42 | Volta Redonda | RJ | Privada | 670 | 620 | 613 | 732 | 659 | 857 | 698 |
ATUACAO ESCOLA BILINGUE | 31 | 44 | Niterói | RJ | Privada | 686 | 616 | 634 | 697 | 658 | 857 | 698 |
COL SAO PAULO | 32 | 40 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 674 | 628 | 618 | 721 | 660 | 846 | 697 |
COLEGIO DE A A Z UNIDADE RECREIO | 33 | 63 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 672 | 613 | 619 | 699 | 651 | 883 | 697 |
COLEGIO ANGLO AMERICANO | 34 | 50 | Volta Redonda | RJ | Privada | 669 | 602 | 638 | 711 | 655 | 862 | 697 |
COLEGIO PH | 35 | 32 | Niterói | RJ | Privada | 653 | 642 | 626 | 735 | 664 | 825 | 696 |
COL ANDREWS | 36 | 21 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 688 | 641 | 642 | 718 | 672 | 792 | 696 |
COLEGIO MARISTA SAO JOSE | 37 | 24 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 675 | 620 | 624 | 747 | 667 | 811 | 696 |
COLEGIO DE A A Z – UNIDADE BARRA | 38 | 37 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 678 | 615 | 625 | 728 | 662 | 831 | 695 |
COL PENTAGONO | 39 | 35 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 674 | 634 | 624 | 717 | 663 | 827 | 695 |
COLEGIO APROVADO | 40 | 47 | Macaé | RJ | Privada | 671 | 630 | 619 | 710 | 657 | 844 | 695 |
COLEGIO PH | 41 | 31 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 673 | 629 | 622 | 732 | 664 | 814 | 694 |
GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA – UNIDADE INTEGRADO II – TIJUCA | 42 | 30 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 683 | 630 | 630 | 714 | 664 | 813 | 694 |
COL SAO PAULO | 43 | 28 | Teresópolis | RJ | Privada | 683 | 639 | 626 | 712 | 665 | 802 | 692 |
COLEGIO PH | 44 | 38 | Niterói | RJ | Privada | 667 | 627 | 622 | 727 | 661 | 817 | 692 |
CENTRO EDUCACIONAL ESPACO INTEGRADO | 45 | 27 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 680 | 623 | 633 | 728 | 666 | 794 | 692 |
COLEGIO DE A A Z – UNIDADE BOTAFOGO | 46 | 29 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 677 | 617 | 632 | 732 | 664 | 790 | 689 |
COLEGIO NAVAL | 47 | 15 | Angra dos Reis | RJ | Federal | 687 | 637 | 633 | 774 | 683 | 714 | 689 |
COLEGIO DE A A Z – UNIDADE IPANEMA | 48 | 55 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 681 | 610 | 628 | 694 | 653 | 828 | 688 |
ESC BRETANHA JD INFANCIA TIO CARECA | 49 | 66 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 658 | 610 | 613 | 716 | 649 | 842 | 688 |
COLEGIO PH | 50 | 82 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 657 | 595 | 614 | 712 | 645 | 856 | 687 |
CENTRO EDUCACIONAL CASULO | 51 | 60 | Rio das Ostras | RJ | Privada | 681 | 621 | 624 | 684 | 653 | 825 | 687 |
CENTRO EDUCACIONAL MANUEL PEREIRA | 52 | 53 | Queimados | RJ | Privada | 663 | 624 | 613 | 714 | 653 | 821 | 687 |
COLEGIO SAO VICENTE DE PAULO | 53 | 43 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 675 | 597 | 634 | 728 | 659 | 799 | 687 |
COLEGIO PH | 54 | 56 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 668 | 612 | 622 | 711 | 653 | 820 | 686 |
COL DOM BOSCO | 55 | 46 | Resende | RJ | Privada | 671 | 625 | 616 | 718 | 657 | 800 | 686 |
COLEGIO PH | 56 | 48 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 661 | 631 | 626 | 705 | 656 | 802 | 685 |
COL NS DAS DORES | 57 | 93 | Nova Friburgo | RJ | Privada | 653 | 594 | 624 | 694 | 641 | 852 | 683 |
COLEGIO LA SALLE ABEL | 58 | 51 | Niterói | RJ | Privada | 671 | 605 | 624 | 719 | 655 | 796 | 683 |
INSTITUTO DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA CAP-UERJ | 59 | 69 | Rio de Janeiro | RJ | Estadual | 663 | 607 | 618 | 707 | 649 | 821 | 683 |
COLEGIO VERBO DIVINO | 60 | 85 | Barra Mansa | RJ | Privada | 659 | 618 | 603 | 696 | 644 | 840 | 683 |
COLEGIO PH | 61 | 65 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 655 | 615 | 616 | 713 | 650 | 816 | 683 |
COLEGIO PH | 62 | 94 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 657 | 605 | 602 | 701 | 641 | 849 | 683 |
COLEGIO E CURSO PENSI | 63 | 52 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 669 | 608 | 613 | 727 | 654 | 795 | 683 |
CPII – CAMPUS REALENGO II | 64 | 64 | Rio de Janeiro | RJ | Federal | 671 | 603 | 623 | 704 | 650 | 810 | 682 |
ESCOLA PARQUE | 65 | 49 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 670 | 600 | 626 | 726 | 655 | 789 | 682 |
COLEGIO ESPACO LIVRE | 66 | 84 | Nova Friburgo | RJ | Privada | 663 | 606 | 605 | 703 | 644 | 832 | 682 |
COLEGIO ANCHIETA | 67 | 79 | Nova Friburgo | RJ | Privada | 660 | 607 | 612 | 704 | 646 | 824 | 681 |
ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA | 68 | 74 | Três Rios | RJ | Privada | 659 | 619 | 610 | 705 | 648 | 814 | 681 |
COL BAHIENSE LTDA | 69 | 83 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 661 | 613 | 617 | 687 | 645 | 827 | 681 |
COL BAHIENSE – CAMPO GRANDE | 70 | 57 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 672 | 622 | 624 | 694 | 653 | 792 | 681 |
COLEGIO SALESIANO SANTA ROSA | 71 | 101 | Niterói | RJ | Privada | 656 | 601 | 619 | 679 | 639 | 849 | 681 |
ESCOLA SUICO-BRASILEIRA RIO DE JANEIRO BY SWISS INTERNATIONAL SCHOOLS | 72 | 75 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 656 | 578 | 609 | 746 | 647 | 812 | 680 |
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO – COLEGIO SION | 73 | 107 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 659 | 619 | 598 | 672 | 637 | 847 | 679 |
ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA | 74 | 102 | Resende | RJ | Privada | 654 | 604 | 607 | 688 | 638 | 840 | 679 |
COLEGIO BOM JESUS CANARINHOS | 75 | 77 | Petrópolis | RJ | Privada | 663 | 604 | 611 | 710 | 647 | 805 | 679 |
COLEGIO PALAS | 76 | 68 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 672 | 614 | 615 | 695 | 649 | 794 | 678 |
COLEGIO ATLANTICO MACAE LTDA – EPP | 77 | 76 | Macaé | RJ | Privada | 659 | 601 | 606 | 723 | 647 | 797 | 677 |
COLEGIO MARIA RAYTHE – ASSOCIACAO FRANCISCANA NOSSA SENHORA DO AMPARO | 78 | 61 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 682 | 620 | 633 | 674 | 652 | 777 | 677 |
COLEGIO BOM JESUS SAO JOSE | 79 | 71 | Petrópolis | RJ | Privada | 656 | 598 | 613 | 726 | 648 | 792 | 677 |
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE II | 80 | 70 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 661 | 603 | 624 | 706 | 648 | 790 | 677 |
CENTRO EDUCACIONAL PRE UNIVERSITARIO | 81 | 62 | Araruama | RJ | Privada | 662 | 619 | 614 | 712 | 652 | 775 | 676 |
COLEGIO PALAS | 82 | 98 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 665 | 613 | 609 | 672 | 640 | 820 | 676 |
COLEGIO PH | 83 | 59 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 672 | 610 | 623 | 706 | 653 | 768 | 676 |
CENTRO DE ENSINO INTEGRADO | 84 | 73 | Paraty | RJ | Privada | 671 | 600 | 619 | 703 | 648 | 781 | 675 |
COLEGIO NOTRE DAME – RECREIO – RJ | 85 | 80 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 669 | 594 | 618 | 700 | 645 | 790 | 674 |
COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | 86 | 92 | Rio de Janeiro | RJ | Federal | 667 | 608 | 615 | 677 | 642 | 805 | 674 |
ESCOLA NOVA GAVEA | 87 | 72 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 667 | 604 | 623 | 700 | 648 | 777 | 674 |
ABMSA COL NS DAS MERCES | 88 | 125 | Nova Friburgo | RJ | Privada | 665 | 587 | 616 | 660 | 632 | 830 | 671 |
COLEGIO PH | 89 | 108 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 652 | 598 | 610 | 688 | 637 | 809 | 671 |
COLEGIO AO CUBO | 90 | 114 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 663 | 585 | 616 | 676 | 635 | 816 | 671 |
COOPERATIVA EDUCACIONAL CESAR ALMEIDA | 91 | 86 | Angra dos Reis | RJ | Privada | 674 | 587 | 608 | 705 | 644 | 781 | 671 |
COL EME | 92 | 90 | Nova Iguaçu | RJ | Privada | 667 | 611 | 613 | 680 | 643 | 780 | 670 |
INSTITUTO EDUCACIONAL PROF ALAOR LTDA | 93 | 81 | Petrópolis | RJ | Privada | 670 | 611 | 607 | 690 | 645 | 768 | 669 |
COLEGIO E CURSO CARPE DIEM ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 94 | 58 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 680 | 636 | 628 | 667 | 653 | 733 | 669 |
CPII – CAMPUS CENTRO | 95 | 54 | Rio de Janeiro | RJ | Federal | 664 | 621 | 625 | 704 | 653 | 731 | 669 |
COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 96 | 117 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 662 | 590 | 604 | 680 | 634 | 808 | 669 |
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA UNIDADE DE NOVA FRIBURGO | 97 | 89 | Nova Friburgo | RJ | Federal | 660 | 599 | 619 | 692 | 643 | 772 | 669 |
ESCOLA CAROLINA PATRICIO – UNIDADE GOLFE OLIMPICO | 98 | 104 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 661 | 581 | 604 | 707 | 638 | 790 | 669 |
COLEGIO PENSI MARTINS – MEIER | 99 | 67 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 673 | 611 | 609 | 702 | 649 | 747 | 668 |
COLEGIO PARANAPUA | 100 | 121 | Rio de Janeiro | RJ | Privada | 660 | 608 | 607 | 657 | 633 | 809 | 668 |
Ranking das Melhores Escolas RJ em 2019 – Ranking do ENEM 2018