<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Exemplo de Carteira de Ações Previdenciária	</title>
	<atom:link href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/</link>
	<description>Informa&#231;&#245;es para Descomplicar o Seu Dia-a-Dia...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2023 13:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-16469</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 20:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-16469</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6537&quot;&gt;Mairi&lt;/a&gt;.

O maior de todos sendo bem simples seu estilo de vida. Com uma mentalidade de ostentação vc vai engordar os bancos, vacilão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6537">Mairi</a>.</p>
<p>O maior de todos sendo bem simples seu estilo de vida. Com uma mentalidade de ostentação vc vai engordar os bancos, vacilão.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-7062</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 11:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-7062</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-7035&quot;&gt;Dinheiro Investimento e Lazer&lt;/a&gt;.

Reinvestimento de proventos ao longo de vários anos é uma das melhores forma de aumentar riqueza. Barsi é um adepto disto.
Valeu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-7035">Dinheiro Investimento e Lazer</a>.</p>
<p>Reinvestimento de proventos ao longo de vários anos é uma das melhores forma de aumentar riqueza. Barsi é um adepto disto.<br />
Valeu!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-7061</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 11:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-7061</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-7035&quot;&gt;Dinheiro Investimento e Lazer&lt;/a&gt;.

Opa!
Se é o melhor não sei, mas com certeza é um dos mais monitorados, rs.
Abraço1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-7035">Dinheiro Investimento e Lazer</a>.</p>
<p>Opa!<br />
Se é o melhor não sei, mas com certeza é um dos mais monitorados, rs.<br />
Abraço1</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dinheiro Investimento e Lazer		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-7035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dinheiro Investimento e Lazer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 19:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-7035</guid>

					<description><![CDATA[Sou grande fã do Luiz Barsi, leio tudo o que ele escreve, assisto todos os seus  vídeos, sempre são um ótimo aprendizado.

Acho um dos fatores que mais enriqueceu  o Luiz Barsi foi o reinvestimento dos dividendos, ele espera que as ações caiam ate valores muito abaixo do valor intrínseco (nas crises) para geral um bom dividend yield (e um ainda melhor dividendo projetado) e compra muito 

Abraço e bons investimentos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sou grande fã do Luiz Barsi, leio tudo o que ele escreve, assisto todos os seus  vídeos, sempre são um ótimo aprendizado.</p>
<p>Acho um dos fatores que mais enriqueceu  o Luiz Barsi foi o reinvestimento dos dividendos, ele espera que as ações caiam ate valores muito abaixo do valor intrínseco (nas crises) para geral um bom dividend yield (e um ainda melhor dividendo projetado) e compra muito </p>
<p>Abraço e bons investimentos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 15:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6547</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6537&quot;&gt;Mairi&lt;/a&gt;.

Realmente faltou falar dos ativos podres, rs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6537">Mairi</a>.</p>
<p>Realmente faltou falar dos ativos podres, rs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 15:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6546</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6501&quot;&gt;Janota Investidor&lt;/a&gt;.

Isto mesmo Janota! O bom investimento é aquele que te deixa dormir tranquilamente, também sigo esta linha. Se você está preocupado então algo está errado.
Abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6501">Janota Investidor</a>.</p>
<p>Isto mesmo Janota! O bom investimento é aquele que te deixa dormir tranquilamente, também sigo esta linha. Se você está preocupado então algo está errado.<br />
Abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 15:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6545</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6495&quot;&gt;Misael&lt;/a&gt;.

Não sei se chega nos centavos, mas que está bem depreciada está.
Abraço e obrigado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6495">Misael</a>.</p>
<p>Não sei se chega nos centavos, mas que está bem depreciada está.<br />
Abraço e obrigado!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 15:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6544</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6488&quot;&gt;Escobar&lt;/a&gt;.

Realmente os aportes foram muito importantes, é uma conjunção de fatores: aportes + juros compostos + timing + paciência]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6488">Escobar</a>.</p>
<p>Realmente os aportes foram muito importantes, é uma conjunção de fatores: aportes + juros compostos + timing + paciência</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6543</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 15:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6543</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6497&quot;&gt;raphafiis&lt;/a&gt;.

Realmente Rapha, ele faz gestão ativa nos conselhos. É um ativista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6497">raphafiis</a>.</p>
<p>Realmente Rapha, ele faz gestão ativa nos conselhos. É um ativista.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 15:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6542</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6486&quot;&gt;KB Investimentos&lt;/a&gt;.

Fiquei 1 ano posicionado na FIBR e na SUZB, vendi recentemente as duas com lucro de mais de 50% em ambas. Agora ainda mantenho a ETER, rs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6486">KB Investimentos</a>.</p>
<p>Fiquei 1 ano posicionado na FIBR e na SUZB, vendi recentemente as duas com lucro de mais de 50% em ambas. Agora ainda mantenho a ETER, rs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6541</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 15:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6541</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6485&quot;&gt;RKinvestimentos&lt;/a&gt;.

Valeu RK!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6485">RKinvestimentos</a>.</p>
<p>Valeu RK!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mairi		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6537</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mairi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 15:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6537</guid>

					<description><![CDATA[Kkk figura esse cara.... Primeiro, que &quot;se diz&quot; bilionario (serio que alguem acredita nisso?)
Segundo, isolar uma carteira apresentando apenas alguns ativos é omitir a maior parte da carteira e esconder todo o investimento furado... Como ta a posição dele na FJTA hoje, por exemplo, ou saiu dela será hein? (Só um exemplo)... Sem falar nas empresas em recuperacao... Quem tem coragem de entrar nisso? O que falar da OI? rs... 
Pessoal acha que ele ganha dinheiro com compra de acoes, mas esquece que ele ganha dinheiro fazendo parte do conselho das empresas, sendo remunerado por elas. Aqui, sim, é a maior parte do que faz o bolso dele engordar...
Ha informacoes que devem ser vistas com ressalva...
Antes de pensar se eu conheco ele, pq eu nao poderia conhece-lo? Rs... Afinal, ele nao é uma pessoa &quot;simples, como qualquer outra&quot;? Rs
Abracao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kkk figura esse cara&#8230;. Primeiro, que &#8220;se diz&#8221; bilionario (serio que alguem acredita nisso?)<br />
Segundo, isolar uma carteira apresentando apenas alguns ativos é omitir a maior parte da carteira e esconder todo o investimento furado&#8230; Como ta a posição dele na FJTA hoje, por exemplo, ou saiu dela será hein? (Só um exemplo)&#8230; Sem falar nas empresas em recuperacao&#8230; Quem tem coragem de entrar nisso? O que falar da OI? rs&#8230;<br />
Pessoal acha que ele ganha dinheiro com compra de acoes, mas esquece que ele ganha dinheiro fazendo parte do conselho das empresas, sendo remunerado por elas. Aqui, sim, é a maior parte do que faz o bolso dele engordar&#8230;<br />
Ha informacoes que devem ser vistas com ressalva&#8230;<br />
Antes de pensar se eu conheco ele, pq eu nao poderia conhece-lo? Rs&#8230; Afinal, ele nao é uma pessoa &#8220;simples, como qualquer outra&#8221;? Rs<br />
Abracao</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6536</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 14:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6536</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6534&quot;&gt;Mota&lt;/a&gt;.

Opa Mota, agradeço sua participação no site, mas este tipo de investimento All In não é bom exemplo para ninguém, não posso fazer um post neste sentido pois não agregaria em nada para o leitor. Aliás o Pobretão nunca foi bom exemplo para as pessoas, tanto que seu blog acabou, aquilo ali era insustentável no longo prazo, tanto posicionamento de vida como posicionamento financeiro.

Abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6534">Mota</a>.</p>
<p>Opa Mota, agradeço sua participação no site, mas este tipo de investimento All In não é bom exemplo para ninguém, não posso fazer um post neste sentido pois não agregaria em nada para o leitor. Aliás o Pobretão nunca foi bom exemplo para as pessoas, tanto que seu blog acabou, aquilo ali era insustentável no longo prazo, tanto posicionamento de vida como posicionamento financeiro.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mota		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6534</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mota]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 13:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6534</guid>

					<description><![CDATA[Uó, olhando o gráfico da Eletropaulo me pergunto o que teria acontecido com o All in do pobretão se ele tivesse segurado até hoje,  qual seria seu patrimônio?, Rentabilidade?, Dividendos anuais esperados?.

Será que rola um post pra responder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uó, olhando o gráfico da Eletropaulo me pergunto o que teria acontecido com o All in do pobretão se ele tivesse segurado até hoje,  qual seria seu patrimônio?, Rentabilidade?, Dividendos anuais esperados?.</p>
<p>Será que rola um post pra responder?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Janota Investidor		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6501</link>

		<dc:creator><![CDATA[Janota Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 10:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6501</guid>

					<description><![CDATA[Olá UO!

Excelente post!
Li em algum lugar, não me lembro mais onde, que o portifólio ideal é aquele que permite que você durma bem durante a noite.
Não teria uma carteira dessas, considerando a concentração setorial, mas o cara é um mito e fez as compras em um mercado completamente diferente do que conheço.
Além do que ele consegue cadeiras nos conselhos dessas empresas e assim influencia no bom andamento das empresas.

Grande abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá UO!</p>
<p>Excelente post!<br />
Li em algum lugar, não me lembro mais onde, que o portifólio ideal é aquele que permite que você durma bem durante a noite.<br />
Não teria uma carteira dessas, considerando a concentração setorial, mas o cara é um mito e fez as compras em um mercado completamente diferente do que conheço.<br />
Além do que ele consegue cadeiras nos conselhos dessas empresas e assim influencia no bom andamento das empresas.</p>
<p>Grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: raphafiis		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6497</link>

		<dc:creator><![CDATA[raphafiis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 01:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6497</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6486&quot;&gt;KB Investimentos&lt;/a&gt;.

Ele tem cadeira no conselho da maioria delas, por isso a concentração. Diferente dos pequenos investidores que se protegem diversificando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6486">KB Investimentos</a>.</p>
<p>Ele tem cadeira no conselho da maioria delas, por isso a concentração. Diferente dos pequenos investidores que se protegem diversificando.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Misael		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Misael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 00:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6495</guid>

					<description><![CDATA[UO, obrigado por compartilha o seu conhecimento. ótimo post.
Como o KB investimento falou que a Eternit é a única que está mal das pernas ( o Barsi é conselheiro).
Se por acaso Barsi pensa em vende as ações irão desabar ainda mais do que está agora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UO, obrigado por compartilha o seu conhecimento. ótimo post.<br />
Como o KB investimento falou que a Eternit é a única que está mal das pernas ( o Barsi é conselheiro).<br />
Se por acaso Barsi pensa em vende as ações irão desabar ainda mais do que está agora.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Escobar		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6488</link>

		<dc:creator><![CDATA[Escobar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 20:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6488</guid>

					<description><![CDATA[O Barsi fez a coisa certa. Ele se desenvolveu como profissional (trabalha desde os 9 anos, editor de jornal, formado em estrutura e analise de balanços, economia e direito), foi ganhando mais, poupando mais e investindo mais, seguiu um plano e teve disciplina. 

Além disso teve um timing fenomenal, surfou todo o desenvolvimento do mercado acionário brasileiro. Por isso é o que é.

Agora fala umas baboseiras, exemplo: &quot;Renda fixa é perda fixa&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Barsi fez a coisa certa. Ele se desenvolveu como profissional (trabalha desde os 9 anos, editor de jornal, formado em estrutura e analise de balanços, economia e direito), foi ganhando mais, poupando mais e investindo mais, seguiu um plano e teve disciplina. </p>
<p>Além disso teve um timing fenomenal, surfou todo o desenvolvimento do mercado acionário brasileiro. Por isso é o que é.</p>
<p>Agora fala umas baboseiras, exemplo: &#8220;Renda fixa é perda fixa&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: KB Investimentos		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6486</link>

		<dc:creator><![CDATA[KB Investimentos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 13:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6486</guid>

					<description><![CDATA[Dessas, acho que só a Eternit não tem dado um retorno satisfatório nesses últimos anos.
Acho curioso ele ter 2 das 3 grandes empresas de papel e celulose da bolsa.
Aliás, se for ver, a carteira dele é bem concentrada em energia elétrica, bancos e papel.
Mas quem sou eu para julgar. Ele sabe o que faz.

Abraço Uó.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dessas, acho que só a Eternit não tem dado um retorno satisfatório nesses últimos anos.<br />
Acho curioso ele ter 2 das 3 grandes empresas de papel e celulose da bolsa.<br />
Aliás, se for ver, a carteira dele é bem concentrada em energia elétrica, bancos e papel.<br />
Mas quem sou eu para julgar. Ele sabe o que faz.</p>
<p>Abraço Uó.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RKinvestimentos		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/luiz-barsi-investimentos/#comment-6485</link>

		<dc:creator><![CDATA[RKinvestimentos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 13:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=17001#comment-6485</guid>

					<description><![CDATA[UO, muito bacana este post.
Abraço Abacus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UO, muito bacana este post.<br />
Abraço Abacus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
