<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como Investir em Dólar &#8211; Derivativos	</title>
	<atom:link href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/</link>
	<description>Informa&#231;&#245;es para Descomplicar o Seu Dia-a-Dia...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 22:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Fernando Machado		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-55988</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 18:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-55988</guid>

					<description><![CDATA[Esse tipo de conteúdo ajuda muito, pq normalmente a gente fica muito perdido. Eu costumo procurar muitas empresas do segmento como a lblv.com.br que trabalha com negociações. tem outras né, é só buscar, mas tenho gostado do suporte. Investimento é isso tentativa e erro. Obrigado pelo conteúdo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse tipo de conteúdo ajuda muito, pq normalmente a gente fica muito perdido. Eu costumo procurar muitas empresas do segmento como a lblv.com.br que trabalha com negociações. tem outras né, é só buscar, mas tenho gostado do suporte. Investimento é isso tentativa e erro. Obrigado pelo conteúdo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-50579</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 14:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-50579</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-18246&quot;&gt;Luiz&lt;/a&gt;.

Luiz,
Contratos de dólar vc opera comprado ou vendido. Simples assim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-18246">Luiz</a>.</p>
<p>Luiz,<br />
Contratos de dólar vc opera comprado ou vendido. Simples assim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-50578</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 14:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-50578</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-15858&quot;&gt;Rodolfo&lt;/a&gt;.

Rodolfo,
O máximo é o que sua margem na corretora permitir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-15858">Rodolfo</a>.</p>
<p>Rodolfo,<br />
O máximo é o que sua margem na corretora permitir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-50577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 14:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-50577</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-15162&quot;&gt;Wesley&lt;/a&gt;.

Wesley,
O prazo para pagamento do IR considera a Data de Liquidação: operações executadas em maio, porém só liquidadas em junho, poderão ser pagas até o último dia útil do mês seguinte, no caso julho. Junto com as demais operações liquidadas em Junho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-15162">Wesley</a>.</p>
<p>Wesley,<br />
O prazo para pagamento do IR considera a Data de Liquidação: operações executadas em maio, porém só liquidadas em junho, poderão ser pagas até o último dia útil do mês seguinte, no caso julho. Junto com as demais operações liquidadas em Junho.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luiz		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-18246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 22:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-18246</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns pelo texto primeiramente!
Ficou umas dúvidas. É possível venda a descoberto com dólar futuro?  Poderia ajudar fazer cálculo do lucro na variação de por exemplo 3.71 para 3.72 operando 9000 reais em mini dólar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo texto primeiramente!<br />
Ficou umas dúvidas. É possível venda a descoberto com dólar futuro?  Poderia ajudar fazer cálculo do lucro na variação de por exemplo 3.71 para 3.72 operando 9000 reais em mini dólar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodolfo		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-15858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 20:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-15858</guid>

					<description><![CDATA[Opa,tenho uma dúvida!se o lote mínimo dos mini contratos e 1 cont. e do dólar cheio e 5 cont. qual seria o maximo? abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opa,tenho uma dúvida!se o lote mínimo dos mini contratos e 1 cont. e do dólar cheio e 5 cont. qual seria o maximo? abraço</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Wesley		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-15162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wesley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2018 04:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-15162</guid>

					<description><![CDATA[Olá,

Tenho uma dúvida sobre a data de apuração do ganho líquido para fins de imposto de renda.

No caso de levar o contrato até o vencimento, qual data devemos considerar como data de liquidação, o dia anterior ao dia de vencimento (por exemplo, 31/05/2018) ou no dia do vencimento (01/06/2018)?

Por que na nota de corretagem o contrato liquida efetivamente no dia anterior ao da data de vencimento.

Isso faz diferença para a data limite para o pagamento do DARF.

O que a Receita considera?

Obrigado, desde já!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Tenho uma dúvida sobre a data de apuração do ganho líquido para fins de imposto de renda.</p>
<p>No caso de levar o contrato até o vencimento, qual data devemos considerar como data de liquidação, o dia anterior ao dia de vencimento (por exemplo, 31/05/2018) ou no dia do vencimento (01/06/2018)?</p>
<p>Por que na nota de corretagem o contrato liquida efetivamente no dia anterior ao da data de vencimento.</p>
<p>Isso faz diferença para a data limite para o pagamento do DARF.</p>
<p>O que a Receita considera?</p>
<p>Obrigado, desde já!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-5977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 11:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-5977</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-5967&quot;&gt;Daniel Mello&lt;/a&gt;.

Lembrando que o contrato de dólar vigente é o wdou17.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-5967">Daniel Mello</a>.</p>
<p>Lembrando que o contrato de dólar vigente é o wdou17.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-5976</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 11:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-5976</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-5967&quot;&gt;Daniel Mello&lt;/a&gt;.

Bom dia Daniel!

Não sei te informar se a Socopa permite este tipo de operação. De qualquer forma, quando a corretora permite é necessário antes entrar em contato noa tendimento para pedir a liberação das operações com derivativos. Depois é só executar a ordem normalmente como se fosse uma ação.

Abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-5967">Daniel Mello</a>.</p>
<p>Bom dia Daniel!</p>
<p>Não sei te informar se a Socopa permite este tipo de operação. De qualquer forma, quando a corretora permite é necessário antes entrar em contato noa tendimento para pedir a liberação das operações com derivativos. Depois é só executar a ordem normalmente como se fosse uma ação.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Mello		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-5967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Mello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 04:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-5967</guid>

					<description><![CDATA[Alexandre,

Analisando as circunstacias, queria muito fazer um hedge em dolar futuro.

Opero pela Socopa, mas não consegui achar como fazer a ordem de compra..é no HB?

Coloquei como se fosse uma ação normal.. ex: WDOJ18, porém não apareceu nada.. 

Tem como me dar uma luz? rs Abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre,</p>
<p>Analisando as circunstacias, queria muito fazer um hedge em dolar futuro.</p>
<p>Opero pela Socopa, mas não consegui achar como fazer a ordem de compra..é no HB?</p>
<p>Coloquei como se fosse uma ação normal.. ex: WDOJ18, porém não apareceu nada.. </p>
<p>Tem como me dar uma luz? rs Abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 11:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2597</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2585&quot;&gt;AROLDO BATISTA&lt;/a&gt;.

Valeu Batista!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2585">AROLDO BATISTA</a>.</p>
<p>Valeu Batista!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 11:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2596</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2582&quot;&gt;50segundos&lt;/a&gt;.

Muito obrigado 50s!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2582">50segundos</a>.</p>
<p>Muito obrigado 50s!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2595</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 11:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2595</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2580&quot;&gt;André Rezende Azevedo&lt;/a&gt;.

Show André!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2580">André Rezende Azevedo</a>.</p>
<p>Show André!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 11:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2594</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2579&quot;&gt;Investidor de Risco&lt;/a&gt;.

Fala IR!
O mercado de derivativos cresceu muito nos últimos anos, principalmente o de mini contratos. Caiu no gosto dos operadores. Eu mesmo já tenho mais de dois anos que opero.
Grande abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2579">Investidor de Risco</a>.</p>
<p>Fala IR!<br />
O mercado de derivativos cresceu muito nos últimos anos, principalmente o de mini contratos. Caiu no gosto dos operadores. Eu mesmo já tenho mais de dois anos que opero.<br />
Grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 11:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2593</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2578&quot;&gt;Rodolfo Oshiro&lt;/a&gt;.

Fala Rodolfo!
Hedge é uma palavra bonita... proteção... mas se feito da forma errada é um perigo.
Grande abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2578">Rodolfo Oshiro</a>.</p>
<p>Fala Rodolfo!<br />
Hedge é uma palavra bonita&#8230; proteção&#8230; mas se feito da forma errada é um perigo.<br />
Grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 11:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2592</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2575&quot;&gt;Beta Zumbi&lt;/a&gt;.

É isto aí Beta, quanto menos você olha menos vontade tem de vender, rs.
Não deixe de assinar o site Abacus Liquid para ficar informado sobre as últimas novidades.
http://abacusliquid.com/blog/assine
Abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2575">Beta Zumbi</a>.</p>
<p>É isto aí Beta, quanto menos você olha menos vontade tem de vender, rs.<br />
Não deixe de assinar o site Abacus Liquid para ficar informado sobre as últimas novidades.<br />
<a href="http://abacusliquid.com/blog/assine" rel="ugc">http://abacusliquid.com/blog/assine</a><br />
Abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 11:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2591</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2572&quot;&gt;Dirceu Sena&lt;/a&gt;.

Opa Dirceu!

No post passado plotei este gráfico dolarizado do IBOV,,,

&lt;a href=&quot;http://abacusliquid.com/wp-content/uploads/2017/02/ibov-dolarizado.jpg&quot;&gt;&lt;img class=&quot;aligncenter&quot; src=&quot;http://abacusliquid.com/wp-content/uploads/2017/02/ibov-dolarizado.jpg&quot; alt=&quot;ibov dolarizado&quot; &gt;&lt;/a&gt;

Plotei também o IBOV inflacionado. Você tem razão, ponto por ponto não quer dizer grandes coisas. Grande parte da queda dos últimos dias foi gerada pela  intervenção do BC, mas tem as outras variáveis também. O preço do dólar é uma resultante de diversos fatores, internos e externos. Interessante esta frade do Damodaran, eu mesmo me pego diversas vezes tentando definir o que sou, rs.

Obrigado pela indicação!

Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2572">Dirceu Sena</a>.</p>
<p>Opa Dirceu!</p>
<p>No post passado plotei este gráfico dolarizado do IBOV,,,</p>
<p><a href="http://abacusliquid.com/wp-content/uploads/2017/02/ibov-dolarizado.jpg"><img class="aligncenter" src="http://abacusliquid.com/wp-content/uploads/2017/02/ibov-dolarizado.jpg" alt="ibov dolarizado"/></a></p>
<p>Plotei também o IBOV inflacionado. Você tem razão, ponto por ponto não quer dizer grandes coisas. Grande parte da queda dos últimos dias foi gerada pela  intervenção do BC, mas tem as outras variáveis também. O preço do dólar é uma resultante de diversos fatores, internos e externos. Interessante esta frade do Damodaran, eu mesmo me pego diversas vezes tentando definir o que sou, rs.</p>
<p>Obrigado pela indicação!</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: AROLDO BATISTA		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2585</link>

		<dc:creator><![CDATA[AROLDO BATISTA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 10:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2585</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns, Uo. 
Regularmente você nos surpreende com uma excelente postagem. 
Bons investimentos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns, Uo.<br />
Regularmente você nos surpreende com uma excelente postagem.<br />
Bons investimentos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 50segundos		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2582</link>

		<dc:creator><![CDATA[50segundos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 12:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2582</guid>

					<description><![CDATA[Boa,

Mais um post completo do Uó. Desta vez sobre como utilizar o dólar a seu favor...

Abs,
50segundos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa,</p>
<p>Mais um post completo do Uó. Desta vez sobre como utilizar o dólar a seu favor&#8230;</p>
<p>Abs,<br />
50segundos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: André Rezende Azevedo		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2580</link>

		<dc:creator><![CDATA[André Rezende Azevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2580</guid>

					<description><![CDATA[Uó, estamos em sintonia. Acabei de postar sobre o dólar lá no blog e fui ver meu Feedly. E cá está você, com um post sobre o mesmo assunto.

Não achei um post tão bom quanto o seu para referenciar mais detalhes sobre os contratos futuros para quem quiser se aprofundar. Mas vou editar minha postagem e fazer isso jajá!

Abraço!

Ah, o link: http://www.viagemlenta.com/2017/02/porque-e-interessante-ter-dolar-na-sua-carteira-utilizando-contratos-futuros.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uó, estamos em sintonia. Acabei de postar sobre o dólar lá no blog e fui ver meu Feedly. E cá está você, com um post sobre o mesmo assunto.</p>
<p>Não achei um post tão bom quanto o seu para referenciar mais detalhes sobre os contratos futuros para quem quiser se aprofundar. Mas vou editar minha postagem e fazer isso jajá!</p>
<p>Abraço!</p>
<p>Ah, o link: <a href="http://www.viagemlenta.com/2017/02/porque-e-interessante-ter-dolar-na-sua-carteira-utilizando-contratos-futuros.html" rel="nofollow ugc">http://www.viagemlenta.com/2017/02/porque-e-interessante-ter-dolar-na-sua-carteira-utilizando-contratos-futuros.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Investidor de Risco		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2579</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investidor de Risco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 16:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2579</guid>

					<description><![CDATA[Fala Uó! Mais um post bastante completo! Contratos futuros são uma maneira interessante de proteção e tem uma grande utilidade para empresas dolarizadas ou pra produtoras das mais diversas commoddities, bem como para investidores.. O ajuste diário é um complicador pois obriga as duas pontas a disponibilizar recursos sempre que necessário. Em outras palavras, é uma proteção que você paga a conta diariamente. Especuladores e arbitradores também tem um importante papel de gerar liquidez ao mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Uó! Mais um post bastante completo! Contratos futuros são uma maneira interessante de proteção e tem uma grande utilidade para empresas dolarizadas ou pra produtoras das mais diversas commoddities, bem como para investidores.. O ajuste diário é um complicador pois obriga as duas pontas a disponibilizar recursos sempre que necessário. Em outras palavras, é uma proteção que você paga a conta diariamente. Especuladores e arbitradores também tem um importante papel de gerar liquidez ao mercado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodolfo Oshiro		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2578</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo Oshiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 15:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2578</guid>

					<description><![CDATA[Uo,

Boa rapaz ... eu uso bastante hedge .. não muito em dólar ... não gosto do bc &quot;brincando&quot; com isso ... mas acho muito válido ... 

Abs,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uo,</p>
<p>Boa rapaz &#8230; eu uso bastante hedge .. não muito em dólar &#8230; não gosto do bc &#8220;brincando&#8221; com isso &#8230; mas acho muito válido &#8230; </p>
<p>Abs,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Beta Zumbi		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beta Zumbi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 23:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2575</guid>

					<description><![CDATA[Mercado está eufórico mesmo. Não resisti a curiosidade e fui ver o meu CEI e os ativos dispararam, tanto as ações como os títulos do TD. Não tenho saco para ficar calculando nada mas vi que foi uma subida expressiva.

De qualquer forma, continuo seguindo a minha estratégia feijão com arroz. Continuar comprando ações de empresas boas e títulos do governo faça chuva ou faça sol. No longo prazo essas variações de curto prazo não serão nada.

Por falar nisso os balanços estão bons. RADL3, GRND3, CIEL3 seguem em céu de brigadeiro apesar da crise. E é isso o que importa. 

Ass: Beta Zumbi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercado está eufórico mesmo. Não resisti a curiosidade e fui ver o meu CEI e os ativos dispararam, tanto as ações como os títulos do TD. Não tenho saco para ficar calculando nada mas vi que foi uma subida expressiva.</p>
<p>De qualquer forma, continuo seguindo a minha estratégia feijão com arroz. Continuar comprando ações de empresas boas e títulos do governo faça chuva ou faça sol. No longo prazo essas variações de curto prazo não serão nada.</p>
<p>Por falar nisso os balanços estão bons. RADL3, GRND3, CIEL3 seguem em céu de brigadeiro apesar da crise. E é isso o que importa. </p>
<p>Ass: Beta Zumbi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dirceu Sena		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/contratos-futuros-de-dolar/#comment-2572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dirceu Sena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 15:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=8756#comment-2572</guid>

					<description><![CDATA[Sobre a euforia do ibov, é de bom tom ver o gráfico dolarizado ou com a inflação descontada se quiser tentar acertar timing, pois inflação destorce tudo. Por curiosidade, é interessante ver o índice da bolsa de valores da Venezuela. Ela estourou com a hiperinflação dos últimos meses, mas isso não quer dizer necessariamente que tudo esteja bem por lá e que o mercado esteja precificando uma melhora da economia. Em dólar, pode ser que tenha até caído, eu não tive a pachorra de verificar isso. De toda forma, tentar acertar timing de bolsa ou de qualquer outra coisa requer muito estudo, muita análise e também um pouco de sorte. O preço do real contra o o dólar é influenciado fortemente pelos preços das commodities, como o rublo e outras moedas de países exportadores de commodities. Contudo, há também a atuação do BC. Os bancos centrais de países desenvolvidos têm menos influência no mercado que os de países em desenvolvimento. Isso ocorre porque o volume das operações dos primeiros em comparação ao mercado é muito menor do que o volume das operações de BCs de países em desenvolvimento em relação ao fluxo financeiro que entra e sai de países em desenvolvimentos. Nos países desenvolvidos, os fluxos são tão brutais que os BCs não têm o mesmo poder de fogo que os BCs de países em desenvolvimento. Para tudo nesta vida, é preciso estudar muito. Com trades não é diferente. Diz o Damodaran que ou se nasce especulador ou se nasce investidor. Muito raramente é possível ter o espírito de ambos. Eu cada vez mais concordo com isso e cada vez mais acho que vim ao mundo para ser investidor ;) Meus trades são todos para remunerar o capital acumulado ou para fazer certos hedges (cambiais ou não). Como tenho metais na carteira, obviamente faço trades porque não se investe em metais assim como não se investe em dólar, como você bem falou no post. De toda forma, minha paixão mesmo é pela análise de empresas, microeconomia ;) Fazendo um pouco de merchandising gratuito, vale a pena conferir o blog &quot;Musings on Markets&quot; do Damodaran...]]></description>
