<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: De Olho no Fork&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/</link>
	<description>Informa&#231;&#245;es para Descomplicar o Seu Dia-a-Dia...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 23:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-10048</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 16:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-10048</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-10045&quot;&gt;Luis Otavio&lt;/a&gt;.

Obrigado Luis.
Para mim estamos ainda entre Enthusiasm e Greed. Só vejo por aí entusiastas. Alguns estão se alavancando e portanto estão na fase de ganância. Mas deve ser algo em torno de 15%. Tá longe de ser ainda uma bolha prestes a estourar.
Abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-10045">Luis Otavio</a>.</p>
<p>Obrigado Luis.<br />
Para mim estamos ainda entre Enthusiasm e Greed. Só vejo por aí entusiastas. Alguns estão se alavancando e portanto estão na fase de ganância. Mas deve ser algo em torno de 15%. Tá longe de ser ainda uma bolha prestes a estourar.<br />
Abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis Otavio		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-10045</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis Otavio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-10045</guid>

					<description><![CDATA[Muito legal o conteúdo do blog, parabens !
Li em algumas analises do tradingview alguns traders dizendo que estamos entre as fases de Greed e Delusion, outros já afirmam que estamos na fase de Return to &quot;Normal&quot;, qual sua opinião a respeito ? Essa queda quase pegando os USD $12k nas ultimas semanas é um indicativo de estarmos caminhando para Fear e consequentemente Capitulation ?
Grande Abraço !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal o conteúdo do blog, parabens !<br />
Li em algumas analises do tradingview alguns traders dizendo que estamos entre as fases de Greed e Delusion, outros já afirmam que estamos na fase de Return to &#8220;Normal&#8221;, qual sua opinião a respeito ? Essa queda quase pegando os USD $12k nas ultimas semanas é um indicativo de estarmos caminhando para Fear e consequentemente Capitulation ?<br />
Grande Abraço !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-9991</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 12:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-9991</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-5942&quot;&gt;Dirceu&lt;/a&gt;.

Opa Dirceu!
Tudo beleza?

Acho que é um fenômeno. Parece ser uma nova espécie de bolha, do tipo que nunca vai estourar, rs. Enquanto tiver demanda vai se isto aí, sobe, sobe, cai um pouco, sobe, sobe, cai um pouco, rs.

Abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-5942">Dirceu</a>.</p>
<p>Opa Dirceu!<br />
Tudo beleza?</p>
<p>Acho que é um fenômeno. Parece ser uma nova espécie de bolha, do tipo que nunca vai estourar, rs. Enquanto tiver demanda vai se isto aí, sobe, sobe, cai um pouco, sobe, sobe, cai um pouco, rs.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-9990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 12:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-9990</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-9983&quot;&gt;Rdorigo&lt;/a&gt;.

Na lua, rs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-9983">Rdorigo</a>.</p>
<p>Na lua, rs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rdorigo		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-9983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rdorigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 11:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-9983</guid>

					<description><![CDATA[Eaí, a que pé estamos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eaí, a que pé estamos?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-6246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 11:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-6246</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-6223&quot;&gt;Joao Roberto&lt;/a&gt;.

Pois é João, o leque de opções aumenta a cada dia. Difícil é saber qual vai vingar, rs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-6223">Joao Roberto</a>.</p>
<p>Pois é João, o leque de opções aumenta a cada dia. Difícil é saber qual vai vingar, rs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joao Roberto		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-6223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joao Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 02:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-6223</guid>

					<description><![CDATA[Uó, fique tranquilo que em novembro teremos mais novas 3 moedas...pois é...
um abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uó, fique tranquilo que em novembro teremos mais novas 3 moedas&#8230;pois é&#8230;<br />
um abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dirceu		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-5942</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dirceu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 12:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-5942</guid>

					<description><![CDATA[Tudo bem, Uó? Quanto tempo! Bom, é realmente incrível sair de 0,05 para 2.800 dólares. Muita gente sortuda ficou milionária com essa subida. Agora tem uma coisa: moeda lastreada (metais, criptomoeda, etc.) não é para gerar valor, pois são apenas meios de troca, assim no longo prazo elas tendem a só preservar valor. Bom, mas saiu de 0,05 para 2.800. É verdade, e isso é um sinal que não vamos assistir a mais uma subida dessa magnitude. Mas sempre tem aqueles que acreditam que ainda é possível multiplicar o valor em 56.000 vezes em poucos anos como o caso de 0.05 para 2.800. E assim se formam as bolhas, que pouquíssimas pessoas no mundo conseguem prever...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo bem, Uó? Quanto tempo! Bom, é realmente incrível sair de 0,05 para 2.800 dólares. Muita gente sortuda ficou milionária com essa subida. Agora tem uma coisa: moeda lastreada (metais, criptomoeda, etc.) não é para gerar valor, pois são apenas meios de troca, assim no longo prazo elas tendem a só preservar valor. Bom, mas saiu de 0,05 para 2.800. É verdade, e isso é um sinal que não vamos assistir a mais uma subida dessa magnitude. Mas sempre tem aqueles que acreditam que ainda é possível multiplicar o valor em 56.000 vezes em poucos anos como o caso de 0.05 para 2.800. E assim se formam as bolhas, que pouquíssimas pessoas no mundo conseguem prever&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-5933</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 22:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-5933</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-5931&quot;&gt;Estagiario&lt;/a&gt;.

Pois é rapaz, e muita gente dizendo que seria o fim do mundo,rs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-5931">Estagiario</a>.</p>
<p>Pois é rapaz, e muita gente dizendo que seria o fim do mundo,rs.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Estagiario		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-5931</link>

		<dc:creator><![CDATA[Estagiario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 20:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-5931</guid>

					<description><![CDATA[O Fork passou, como esperado, o BCC está em torno de 10% do valor do BTC, acredito que se valorizará nos próximos dias, mas não será no valor do BTC.

Recomendação de amigo: Não troque os BTC pro BCC. Keep the gold, as old it is.

Uta!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Fork passou, como esperado, o BCC está em torno de 10% do valor do BTC, acredito que se valorizará nos próximos dias, mas não será no valor do BTC.</p>
<p>Recomendação de amigo: Não troque os BTC pro BCC. Keep the gold, as old it is.</p>
<p>Uta!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ábaco Líquido		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-5893</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ábaco Líquido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 18:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-5893</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-5339&quot;&gt;Stifler Pobre&lt;/a&gt;.

Amanhã é o grande dia, rs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-5339">Stifler Pobre</a>.</p>
<p>Amanhã é o grande dia, rs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Stifler Pobre		</title>
		<link>https://abacusliquid.com/bitcoin-grafico-historico/#comment-5339</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stifler Pobre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 03:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abacusliquid.com/?p=15003#comment-5339</guid>

					<description><![CDATA[É uma baita incógnita, mas por via das dúvidas acredito que o melhor é aguardar Agosto para ver como ficará essa questão do Segwit do Bitcoin !!

http://stiflerpobre.blogspot.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É uma baita incógnita, mas por via das dúvidas acredito que o melhor é aguardar Agosto para ver como ficará essa questão do Segwit do Bitcoin !!</p>
<p><a href="http://stiflerpobre.blogspot.com.br" rel="nofollow ugc">http://stiflerpobre.blogspot.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
