Caso você seja um investidor de ETFs na bolsa de valores B3, é muito importante ter em mãos o CNPJ dos ETFs listados. Esta informação será útil para você declarar seu imposto de renda. Confira agora a lista dos principais ETFs da Bolsa de Valores Brasileira e seus respectivos CNPJs
A tabela abaixo apresenta a lista de ETFs da B3. A primeira coluna apresenta o código e o nome do ETF. A segunda coluna apresenta o CNPJ do ETF. A terceira coluna apresenta o contato do escriturador.
Dica: Aprenda como declarar ETF no Imposto de Renda.
ETF | CNPJ | Escriturador |
---|---|---|
BBOV11 – BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 34.606.480/0001-50 | [email protected] Tel: (21) 3808-3715 |
BBSD11 – BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | 17.817.528/0001-50 | [email protected] Tel: (21) 3808-3715 |
ESGB11 – BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ES | 37.843.293/0001-89 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM Tel: (21) 3262-9600 |
XBOV11 – CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 14.120.533/0001-11 | [email protected] Tel: (11) 3555-6350 |
BOVB11 – ETF BRADESCO IBOVESPA FDO DE INDICE | 32.203.211/0001-18 | [email protected] Tel: (11) 3684-3749 |
SMAL11 – ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 10.406.600/0001-08 | [email protected] Tel: (11) 3841-3157 |
BOVA11 – ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 10.406.511/0001-61 | [email protected] Tel: (11) 3841-3157 |
BRAX11 – ISHARES IBRX – ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FDO ÍNDICE | 11.455.378/0001-04 | [email protected] Tel: (11) 3841-3157 |
ECOO11 – ISHARES ÍNDICE CARBONO EFIC. (ICO2) BRASIL-FDO ÍND | 15.562.377/0001-01 | [email protected] Tel: (11) 3841-3157 |
IVVB11 – ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE | 19.909.560/0001-91 | [email protected] Tel: (11) 3841-3157 |
BOVV11 – IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | [email protected] Tel: (11) 3003-9285 |
DIVO11 – IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 13.416.245/0001-46 | [email protected] Tel: (11) 3003-9285 |
FIND11 – IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | 11.961.094/0001-81 | [email protected] Tel: (11) 3003-9285 |
GOVE11 – IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE | 11.184.136/0001-15 | [email protected] Tel: (11) 3003-9285 |
MATB11 – IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | 13.416.228/0001-09 | [email protected] Tel: (11) 3003-9285 |
ISUS11 – IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | 12.984.444/0001-98 | [email protected] Tel: (11) 3003-9285 |
PIBB11 – IT NOW PIBB IBRX-50 – FUNDO DE ÍNDICE | 06.323.688/0001-27 | [email protected] Tel: (11) 3003-9285 |
SPXI11 – IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE | 17.036.289/0001-00 | [email protected] Tel: (11) 3003-9285 |
SMAC11 – IT NOW SMALL FDO ÍNDICE | 34.803.814/0001-86 | [email protected] Tel: (11) 3003-9285 |
XFIX11 – TREND ETF IFIX FUNDO DE ÍNDICE | 36.046.508/0001-78 | [email protected] Tel: (11) 3841-3157 |
GOLD11 – TREND ETF LBMA OURO FDO. INV. ÍNDICE – INVEST. EXT | 37.985.763/0001-49 | [email protected] Tel: (11) 3841-3157 |
ACWI11 – TREND ETF MSCI ACWI FDO. INV. ÍNDICE – INVEST. EXT | 38.542.889/0001-01 | [email protected] Tel: (11) 3841-3157 |
XINA11 – TREND ETF MSCI CHINA FDO. INV. ÍNDICE – INV. EXT. | 38.542.870/0001-65 | [email protected] Tel: (11) 3841-3157 |
EURP11 – TREND ETF MSCI EUROPA FDO. INV. ÍNDICE – INV. EXT. | 38.595.988/0001-51 | [email protected] Tel: (11) 3841-3157 |
ETFs da B3
Confira também a lista de CNPJs dos FIIs da B3.
Faltou: BURA39