Se você negociou FIIs na Bolsa de Valores B3 em 2023, precisará declarar as compras e venda no Imposto de Renda 2024. Para isso, será necessário ter em mãos os CNPJs dos fundos. Pensando nisto, listamos os CNPJs das administradoras de FIIs, bem como os CNPJs dos próprios fundos imobiliários.
Caso você seja um investidor de bolsa de valores, também é muito importante ter em mãos o CNPJ dos fundos de investimento imobiliário listados. Algo que poucos investidores faz é consultar o CNPJ das administradoras e dos FIIs nos quais investem. Geralmente olha-se os múltiplos fundamentalistas dos fundos mas quase ninguém realiza a consulta do CNPJ. É apenas durante o preenchimento da declaração anual de imposto de renda que o investidor tem contato com o CNPJ dos seus fundos e suas administradoras. Para auxiliar o investidor, tando no processo de consulta do CNPJ quando no processo de declaração do imposto de renda, montamos esta lista dos principais FIIs da bolsa brasileira
Lista de FIIs da bolsa de valores com CNPJ
A tabela abaixo apresenta a lista de FIIs da bolsa de valores brasileira. A primeira coluna apresenta o código e o nome do fundo. A segunda coluna apresenta o CNPJ. A terceira coluna apresenta a administradora. Caso você tenha dúvidas em relação à declaração de FIIs no imposto de renda, sugerimos a leitura deste tutorial de declaração de FIIs no imposto de renda.
FII | CNPJ | Administrador |
---|---|---|
ABCP11 – Grand Plaza Shopping | 01.201.140/0001-90 | Rio Bravo Investimentos |
AFHI11 – AF Invest CRI | 36.642.293/0001-58 | BTG Pactual |
ALMI11 – Torre Almirante | 07.122.725/0001-00 | BTG Pactual |
ALZR11 – Alianza Trust Renda Imobiliária | 28.737.771/0001-85 | BTG Pactual |
ANCR11B – Ancar IC | 07.789.135/0001-27 | Genial Investimentos Corretora de Valores |
APTO11 – Navi Residencial | 42.432.327/0001-82 | BRL Trust |
ARRI11 – Átrio Reit Recebíveis Imobiliários | 32.006.821/0001-21 | Oliveira Trust |
ATSA11B – Atrium Shopping Santo André | 12.809.972/0001-00 | Hedge Investments |
BARI11 – Barigui Rendimento Imobiliários I | 29.267.567/0001-00 | Oliveira Trust |
BBFI11B – BB Progressivo | 07.000.400/0001-46 | BTG Pactual |
BBPO11 – BB Progressivo II | 14.410.722/0001-29 | Votorantim Asset Management |
BBRC11 – BB Renda Corporativa | 12.681.340/0001-04 | Votorantim Asset Management |
BBVJ11 – BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower | 10.347.985/0001-80 | Hedge Investments |
BCFF11 – BTG Pactual Fundo de Fundos | 11.026.627/0001-38 | BTG Pactual |
BCIA11 – Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | 20.216.935/0001-17 | Banco Bradesco |
BCRI11 – Banestes Recebíveis Imobiliários | 22.219.335/0001-38 | BRL Trust |
BICR11 – Inter Títulos Imobiliários | 34.007.109/0001-72 | Inter |
BIME11 – Brio Multiestrategia | 41.081.356/0001-84 | BRL Trust |
BLMC11 – Bluemacaw Crédito Imobiliário | 38.294.221/0001-92 | BTG Pactual |
BMII11 – Brasilio Machado | 02.027.437/0001-44 | Rio Bravo Investimentos |
BMLC11B – BM Brascan Lajes Corporativas | 14.376.247/0001-11 | BTG Pactual |
BNFS11 – Banrisul Novas Fronteiras | 15.570.431/0001-60 | Oliveira Trust |
BPFF11 – Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 17.324.357/0001-28 | Genial Investimentos Corretora de Valores |
BRCR11 – BTG Pactual Corporate Office | 08.924.783/0001-01 | BTG Pactual |
BRCO11 – Bresco Logística | 20.748.515/0001-81 | Oliveira Trust |
BREV11 – Brazil Real Estate Victory | 26.195.121/0001-20 | BR Capital |
BTAL11 – BTG Pactual Agro Logística | 36.642.244/0001-15 | BTG Pactual |
BTCR11 – BTG Pactual Crédito Imobiliário | 29.787.928/0001-40 | BTG Pactual |
BTLG11 – BTG Pactual Logística | 11.839.593/0001-09 | BTG Pactual |
BTRA11 – BTG Pactual Terras Agrícolas | 41.076.607/0001-32 | BTG Pactual |
BVAR11 – Brasil Varejo | 21.126.204/0001-43 | Rio Bravo Investimentos |
CARE11 – Brazilian Graveyard and Death Care | 13.584.584/0001-31 | Planner Corretora de Valores |
CBOP11 – Castello Branco Office Park | 17.144.039/0001-85 | Credit Suisse Hedging-Griffo |
CEOC11 – Cyrela Commercial Properties | 15.799.397/0001-09 | BTG Pactual |
CJCT11 – Cidade Jardim Continental Tower | 10.347.985/0001-80 | Hedge Investments |
CNES11 – CENESP | 13.551.286/0001-45 | BTG Pactual |
CPFF11 – Capitânia REIT FOF | 34.081.611/0001-23 | BTG Pactual |
CRFF11 – Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos II | 31.887.401/0001-39 | Caixa Econômica Federal |
CPTS11B – Capitania Securities | 18.979.895/0001-13 | BTG Pactual |
CVBI11 – VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | BRL Trust |
CTXT11 – Centro Têxtil Internacional | 00.762.723/0001-28 | Rio Bravo Investimentos |
CXAG11 – Caixa Agências | 40.189.596/0001-34 | Oliveira Trust |
CXCE11B – Caixa Cedae | 10.991.914/0001-15 | Caixa Econômica Federal |
CXCO11 – Caixa Imóveis Corporativos | 38.658.984/0001-75 | Vórtx |
CXRI11 – Caixa Rio Bravo | 17.098.794/0001-70 | Caixa Econômica Federal |
CXTL11 – Caixa TRX Logística Renda | 12.887.506/0001-43 | Caixa Econômica Federal |
DEVA11 – Devant Recebíveis Imobiliários/a> | 37.087.810/0001-37 | Vórtx |
DOMC11 – Reag Renda Imobiliária | 17.374.696/0001-19 | CM Capital Markets |
DRIT11B – Multigestão Renda Comercial | 10.456.810/0001-00 | Rio Bravo Investimentos |
DVFF11 – Devant Fundo de Fundos | 39.863.059/0001-49 | Banco Daycoval |
EDFO11B – Edifício Ourinvest | 06.175.262/0001-73 | Oliveira Trust |
EDGA11 – Edifício Galeria | 15.333.306/0001-37 | BTG Pactual |
ELDO11B – Eldorado | 13.022.994/0001-99 | Rio Bravo Investimentos |
EQIA11 – NCH EQI Recebíveis do Agronegócio | 42.537.438/0001-53 | BTG Pactual |
EURO11 – EUROPAR | 05.437.916/0001-27 | Coinvalores |
FAED11 – Anhanguera Educacional | 11.179.118/0001-45 | BTG Pactual |
FAMB11B – Edifício Almirante Barroso | 05.562.312/0001-02 | BTG Pactual |
FATN11 – Athena I | 30.567.216/0001-02 | BR Capital |
FCAS11 – Edifício Castelo | 10.993.386/0001-33 | BTG Pactual |
FCFL11 – Campus Faria Lima | 11.602.654/0001-01 | BTG Pactual |
FEXC11 – BTG Pactual Fundo de CRI | 09.552.812/0001-14 | BTG Pactual |
FFCI11 – Rio Bravo Renda Corporativa | 03.683.056/0001-86 | Rio Bravo Investimentos |
FGAA11 – FG Agro | 42.405.905/0001-91 | BRL Trust |
FIGS11 – General Shopping Ativo e Renda | 17.590.518/0001-25 | Socopa Sociedade Corretora Paulista |
FIIB11 – Industrial do Brasil | 14.217.108/0001-45 | Coinvalores |
FIIP11B – RB Capital Renda I | 08.696.175/0001-97 | Oliveira Trust |
FIVN11 – Vida Nova | 17.854.016/0001-64 | Oliveira Trust |
FIXX11 – Fator IFIX | 17.329.029/0001-14 | Banco Fator |
FLCR11 – Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários | 33.884.145/0001-51 | BRL Trust |
FLMA11 – Continental Square Faria Lima | 04.141.645/0001-03 | BR Capital |
FLRP11 – Floripa Shopping | 10.375.382/0001-91 | BTG Pactual |
FMOF11 – Memorial Office | 01.633.741/0001-72 | Coin |
FOFT11 – CSHG TOP FOFII 2 | 16.875.388/0001-04 | Hedge Investments |
FPAB11 – Projeto Agua Branca | 03.251.720/0001-18 | Coin |
FPNG11 – Pedra Negra Renda Imobiliária | 17.161.979/0001-82 | BR Capital |
FVBI11 – VBI FL 4440 | 13.022.993/0001-44 | BTG Pactual |
FVPQ11 – Via Parque Shopping | 00.332.266/0001-31 | Rio Bravo Investimentos |
GCFF11 – Galapagos Fundo de Fundos | 35.652.154/0001-42 | BTG Pactual |
GCRI11 – Galapagos Recebíveis Imobiliários | 38.293.897/0001-61 | BTG Pactual |
GGRC11 – GGR Covepi Renda | 26.614.291/0001-00 | CM Capital Markets |
GRLV11 – CSHG GR Louveira | 17.143.998/0001-86 | Hedge Investments |
GTLG11 – Gtis Brazil Logistics | 36.200.677/0001-10 | BRL Trust |
GTWR11 – Green Towers | 23.740.527/0001-58 | Votorantim Asset Management |
HABT11 – Habitat II FII | 30.578.417/0001-05 | Vórtx |
HCRI11 – Hospital da Criança | 04.066.582/0001-60 | BTG Pactual |
HCTR11 – Hectare CE | 30.248.180/0001-96 | Vórtx |
HPDP11 – Hedge Shopping Parque Dom Pedro | 35.586.415/0001-73 | Hedge Investments |
HFOF11 – Hedge Top FOFII 3 | 18.307.582/0001-19 | Genial Investimentos Corretora de Valores |
HGBS11 – Hedge Brasil Shopping | 08.431.747/0001-06 | Hedge Investments |
HGCR11 – CSHG Recebíveis Imobiliários | 11.160.521/0001-22 | Credit Suisse Hedging-Griffo |
HGFF11 – CSHG Imobiliário FOF | 32.784.898/0001-22 | Credit Suisse Hedging-Griffo |
HGIC11 – HGI Créditos Imobiliários | 38.456.508/0001-71 | Vórtx |
HGPO11 – CSHG Prime Offices | 11.260.134/0001-68 | Credit Suisse Hedging-Griffo |
HGLG11 – CSHG Logística | 11.728.688/0001-47 | Credit Suisse Hedging-Griffo |
HGRE11 – CSHG Real Estate | 09.072.017/0001-29 | Credit Suisse Hedging-Griffo |
HGRU11 – CSHG Renda Urbana | 29.641.226/0001-53 | Credit Suisse Hedging-Griffo |
HMOC11 – Hedge Shopping Praça da Moça | 14.733.211/0001-48 | Hedge Investments |
HSML11 – HSI Malls | 32.892.018/0001-31 | Santander Caceis |
HTMX11 – Hotel Maxinvest | 08.706.065/0001-69 | BTG Pactual |
IFID11 – IFI-D Inter | 36.312.772/0001-06 | Inter |
IRDM11 – Iridium Recebíveis Imobiliários | 28.830.325/0001-10 | BTG Pactual |
JGPX11 – JGP Crédito | 42.888.292/0001-90 | Banco Daycoval |
JPPC11 – JPP Capital | 17.216.625/0001-98 | Banco Finaxis |
JRDM11 – Shopping Jardim Sul | 14.879.856/0001-93 | BTG Pactual |
JSAF11 – JS Ativos Financeiros | 42.085.661/0001-07 | Banco J. Safra |
JSRE11 – JS Real Estate Multigestão | 13.371.132/0001-71 | Banco J. Safra |
JTPR11 – JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional | 23.876.086/0001-16 | Planner Corretora de Valores |
KFOF11 – Kinea FII | 30.091.444/0001-40 | Intrag |
KNCR11 – Kinea Rendimentos Imobiliários | 16.706.958/0001-32 | Intrag |
KNIP11 – Kinea Índices de Preços | 24.960.430/0001-13 | Intrag |
KNHY11 – Kinea High Yield CRI | 30.130.708/0001-28 | Intrag |
KNRE11 – Kinea Real Estate Equity | 14.423.780/0001-97 | Intrag |
KNRI11 – Kinea Renda Imobiliária | 12.005.956/0001-65 | Intrag |
KNSC11 – Kinea Securities | 35.864.448/0001-38 | Intrag |
LASC11 – Legatus Shoppings | 30.248.158/0001-46 | Vórtx |
LVBI11 – VBI Logístico | 30.629.603/0001-18 | BTG Pactual |
MALL11 – Malls Brasil Plural | 26.499.833/0001-32 | Genial Investimentos Corretora de Valores |
MAXR11 – Max Retail | 11.274.415/0001-70 | BTG Pactual |
MBRF11 – Mercantil do Brasil | 13.500.306/0001-59 | Rio Bravo Investimentos |
MCCI11 – Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | 23.648.935/0001-84 | BTG Pactual |
MFII11 – Mérito Desenvolvimento Imobiliário | 16.915.968/0001-88 | Planner Corretora de Valores |
MGCR11 – Mogno Certificados de Recebíveis Imobiliários | 35.652.204/0001-91 | BTG Pactual |
MGFF11 – Mogno Fundo de Fundos | 29.216.463/0001-77 | BTG Pactual |
MGHT11 – Mogno Hoteis | 34.197.776/0001-65 | BTG Pactual |
MXRF11 – Maxi Renda | 97.521.225/0001-25 | BTG Pactual |
NAVT11 – Navi Imobiliário Total Return/a> | 35.652.252/0001-80 | BTG Pactual |
NEWL11 – Newport Logística | 32.527.626/0001-47 | Brasil Plural |
NEWU11 – Newport Renda Urbana | 14.793.782/0001-78 | Brasil Plural |
NSLU11 – Hospital Nossa Senhora de Lourdes | 08.014.513/0001-63 | BTG Pactual |
NVHO11 – Novo Horizonte | 17.025.970/0001-44 | Genial Investimentos Corretora de Valores |
ONEF11 – The One | 12.948.291/0001-23 | Rio Bravo Investimentos |
OUJP11 – OURINVEST JPP | 26.091.656/0001-50 | Finaxis Corretora de Valores |
OULG11 – Ourinvest Logistica | 13.974.819/0001-00 | Banco Ourinvest |
PABY11 – Panamby | 00.613.094/0001-74 | BRKB |
PATL11 – Pátria Logística | 35.754.164/0001-99 | Vórtx |
PLCR11 – Plural Recebíveis Imobiliários | 32.527.683/0001-26 | Brasil Plural |
PLOG11 – Plural Logística | 36.501.198/0001-34 | Banco Genial |
PLRI11 – Polo Fundo de Recebíveis | 00.613.094/0001-74 | Oliveira Trust |
PQDP11 – Parque Dom Pedro Shopping Center | 10.869.155/0001-12 | BTG Pactual |
PRSV11 – Presidente Vargas | 11.281.322/0001-72 | Hedge Investments |
PVBI11 – VBI Prime Properties | 35.652.102/0001-76 | BTG Pactual |
QAGR11 – Quasar Agro | 32.754.734/0001-52 | BTG Pactual |
QAMI11 – Quasar Crédito Imobiliário | 32.400.264/0001-29 | Banco Genial |
QIRI11 – Quatá Imob Recebíveis Imobiliários | 34.736.432/0001-87 | BRL Trust |
RBBV11 – JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido | 16.915.868/0001-51 | Caixa Econômica Federal |
RBCB11 – Rio Bravo Crédito Imobiliário I | 32.754.734/0001-52 | BTG Pactual |
RBDS11 – RB Capital Desenvolvimento Residencial II | 11.945.604/0001-27 | Oliveira Trust |
RBED11 – RIOB ED | 13.873.457/0001-52 | Rio Bravo Investimentos |
RBFF11 – Rio Bravo IFIX | 17.329.029/0001-14 | BRL Trust |
RBGS11 – RB Capital General Shopping Sulacap | 13.652.006/0001-95 | Oliveira Trust |
RBRD11 – RB Capital Renda II | 09.006.914/0001-34 | Votorantim Asset Management |
RBRF11 – RBR Alpha Fundo de Fundos | 27.529.279/0001-51 | BTG Pactual |
RBVA11 – RIOB VA | 15.576.907/0001-70 | Rio Bravo Investimentos |
RBVO11 – Rio Bravo Crédito Imobiliário II | 15.769.670/0001-44 | Rio Bravo Investimentos |
RBRP11 – RBR Properties | 21.408.063/0001-51 | BRL Trust |
RBRR11 – RBR Rendimento High Grade | 29.467.977/0001-03 | BTG Pactual |
RBTS11 – RB Capital TFO Situs | 29.299.737/0001-39 | Oliveira Trust |
RCRI11 – RB Capital Rendimentos Imobiliários | 26.511.274/0001-39 | Oliveira Trust |
RCRB11 – Rio Bravo Renda Corporativa | 03.683.056/0001-86 | Rio Bravo Investimentos |
RDES11 – Renda de Escritórios | 14.793.782/0001-78 | Votorantim Asset Management |
RDPD11 – BB Renda de Papéis Imobiliários II | 23.120.027/0001-13 | Votorantim Asset Management |
RECR11 – REC Recebíveis Imobiliários | 28.152.272/0001-26 | BRL Trust |
RECT11 – REC Renda Imobiliária | 32.274.163/0001-59 | BRL Trust |
RECX11 – REC Fundo de Fundos | 36.642.356/0001-76 | BTG Pactual |
RNDP11 – BB Renda de Papéis Imobiliários | 15.394.563/0001-89 | Votorantim Asset Management |
RNGO11 – Rio Negro | 15.006.286/0001-90 | Rio Bravo Investimentos |
RZAG11 – Riza Agro | 40.413.979/0001-44 | Banco Genial |
RVBI11 – VBI REITS FOF | 35.507.457/0001-71 | BRL Trust |
RZAK11 – Riza Akin | 36.642.219/0001-31 | BTG Pactual |
SAAG11 – Santander Agências | 16.915.840/0001-14 | Rio Bravo Investimentos |
SADI11 – Santander Papeis Imobiliários CDI | 32.903.521/0001-45 | Santander Securities Services |
SARE11 – Santander Renda de Aluguéis | 32.903.702/0001-71 | Santander Securities Services |
SCPF11 – SCP | 01.657.856/0001-05 | BR Capital |
SDIL11 – SDI Logística Rio | 16.671.412/0001-93 | Rio Bravo Investimentos |
SEQR11 – Sequoia III Renda Imobiliária | 09.517.273/0001-82 | Vórtx |
SFND11 – São Fernando | 09.350.920/0001-04 | Rio Bravo Investimentos |
SHDP11B – Shopping Parque Dom Pedro | 07.224.019/0001-60 | BTG Pactual |
SHPH11 – Shopping Patio Higienopolis | 03.507.519/0001-59 | Rio Bravo Investimentos |
SNFF11 – Suno FOF | 40.011.225/0001-68 | BTG Pactual |
SPTW11 – SP Downtown | 15.538.445/0001-05 | Genial Investimentos Corretora de Valores |
TBOF11 – TB Office | 17.365.105/0001-47 | BTG Pactual |
TEPP11 – Tellus Properties | 26.681.370/0001-25 | BRL Trust |
TGAR11B – TG Ativo Real | 25.032.881/0001-53 | Vórtx |
THRA11 – Cyrela Thera Corporate | 13.966.653/0001-71 | BTG Pactual |
TORD11 – TORDESILHAS EI | 30.230.870/0001-18 | Vórtx |
TRNT11 – Torre Norte | 04.722.883/0001-02 | BTG Pactual |
TRXF11 – TRX Real Estate | 28.548.288/0001-52 | BRL Trust |
TRXL11 – TRX Realty Logística Renda I | 11.839.593/0001-09 | Oliveira Trust |
TSNC11 – Transinc | 17.007.443/0001-07 | Banco Finaxis |
UBSR11 – UBS (BR) Recebíveis Imobiliários | 28.152.272/0001-26 | Banco Ourinvest |
VCJR11 – Vectis Juros Real | 32.400.250/0001-05 | Intrag |
VCRR11 – Vectis Renda Residencial | 40.041.723/0001-53 | BRL Trust |
VERE11 – Vereda | 08.693.497/0001-82 | Votorantim Asset Management |
VGHF11 – Valora Hedge Fund | 36.771.692/0001-19 | Banco Daycoval |
VGIP11 – Valora CRI Índice de Preço | 34.197.811/0001-46 | BTG Pactual |
VGIR11 – Valora RE III | 29.852.732/0001-91 | BTG Pactual |
VGIA11 – Valora CRA | 41.081.088/0001-09 | BTG Pactual |
VILG11 – Vinci Logística | 24.853.044/0001-22 | BRL Trust |
VINO11 – Vinci Offices | 12.516.185/0001-70 | BRL Trust |
VISC11 – Vinci Shopping Centers | 17.554.274/0001-25 | BRL Trust |
VIUR11 – Vinci Imóveis Urbanos | 36.445.587/0001-90 | BRL Trust |
VLOL11 – Vila Olímpia Corporate | 15.296.696/0001-12 | Oliveira Trust |
VRTA11 – Fator Verita | 11.664.201/0001-00 | Banco Fator |
VSHO11 – Votorantim Shopping | 23.740.595/0001-17 | Votorantim Asset Management |
VTLT11 – Votorantim Logística | 27.368.600/0001-63 | Votorantim Asset Management |
VVPR11 – V2 Properties | 33.045.581/0001-37 | BTG Pactual |
WPLZ11B – Shopping West Plaza | 09.326.861/0001-39 | BTG Pactual |
WTSP11B – Ourinvest RE I | 28.693.595/0001-27 | Banco Ourinvest |
XPCA11 – XP Crédito Agrícola | 41.269.527/0001-01 | XP Investimentos |
XPCM11 – XP Corporate Macaé | 16.802.320/0001-03 | Rio Bravo Investimentos |
XPCI11 – XP Crédito Imobiliário | 28.516.301/0001-91 | Vórtx |
XPIN11 – XP Industrial | 28.516.325/0001-40 | Vórtx |
XPLG11 – XP LOG | 26.502.794/0001-85 | Vórtx |
XPML11 – XP Malls FII | 28.757.546/0001-00 | BTG Pactual |
XPPR11 – XP Properties | 30.654.849/0001-40 | Vórtx |
XPSF11 – XP Selection | 30.983.020/0001-90 | Vórtx |
XTED11 – TRX Edifícios Corporativos | 15.006.267/0001-63 | BTG Pactual |
Fundos Imobiliários
Lista das administradoras de fundos imobiliários
A tabela a seguir apresenta a lista das administradoras de fundos de investimento imobiliários. A primeira coluna apresenta o nome da administradora. A segunda coluna apresenta o CNPJ. A terceira coluna apresenta o telefone e o e-mail de contato.
Administradora | CNPJ | Contato |
---|---|---|
Banco Bradesco | 60.746.948/0001-12 | (11)3684-4522 / [email protected] |
Banco Fator | 33.644.196/0001-06 | (11)3049-9165 / [email protected] |
Banco J. Safra | 03.017.677/0001-20 | 0300-105-1234 / 0800 772 5755 / [email protected] |
Banco Ourinvest | 78.632.767/0001-20 | 4081-4402 / 4081-4576 / 4081-4444 / [email protected] |
Banco Finaxis | 11.758.741/0001-52 | (41) 3074-0909 / (41) 3074-5817 / (41) 3074-0928 / [email protected] |
BNY Mellon Serviços Financeiros | 02.201.501/0001-61 | (21)3219-2554 / [email protected] |
BEM DTVM | 00.066.670/0001-00 | (11)3684-4522 / [email protected] |
BR Capital DTVM | 44.077.014/0001-89 | (11) 5508-3500 / [email protected] |
BRKB DTVM | 33.923.111/0001-29 | (21) 3725-7708 / (21) 3725-7821 / (21) 3725-7731 / [email protected] |
BRL Trust | 13.486.793/0001-42 | (11) 3133-0502 / [email protected] |
BTG Pactual | 59.281.253/0001-23 | (11)3383-3441 / [email protected] |
Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | (11)3572-4219 / [email protected] |
CM Capital Markets | 02.671.743/0001-19 | (11) 3848-1150 / [email protected] |
Coin Valores | 61.384.004/0001-05 | (11)3035-4143 / (11) 3035-4141 / [email protected] |
Credit Suisse Hedging-Griffo | 61.809.182/0001-30 | (11) 3701-6800 / [email protected] |
Genial Investimentos Corretora de Valores | 27.652.684/0001-62 | (11) 3524-8888 / (11) 2137-8888 / 0800-605-8888 / [email protected] |
Hedge Investments | 07.253.654/0001-76 | (11) 3124-4100 / [email protected] |
Inter DTVM | 18.945.670/0001-46 | (31) 3614-5332 / (31) 3614-5321 / [email protected] |
Intrader DTVM | 15.489.568/0001-95 | (11)3198-5151 / [email protected] |
Intrag DTVM | 62.418.140/0001-31 | 55 (11) 30726012 / [email protected] |
Oliveira Trust DTVM | 36.113.876/0001-91 | (21)3514-0000 / [email protected] |
Finaxis Corretora de Valores | 03.317.692/0001-94 | (11) 3526-9001 / [email protected] |
Planner Corretora de Valores | 00.806.535/0001-54 | (11) 2172-2600 / 0800-179-444 / (11) 2172-2667 / [email protected] |
Rio Bravo Investimentos | 72.600.026/0001-81 | (11)3509-6600 / [email protected] |
Santander Caceis | 62.318.407/0001-19 | (11) 5538-5489 / [email protected] |
Socopa Sociedade Corretora Paulista | 62.285.390/0001-40 | (11) 3299-2117 / [email protected] |
Vórtx DTVM | 22.610.500/0001-88 | (11)3030-7177 / [email protected] |
Votorantim Asset Management | 03.384.738/0001-98 | (11)5171-5359 / [email protected] |
Administradoras de Fundos Imobiliários