Títulos do Campeonato Mineiro de Futebol
Atualmente o Galo é o maior ganhador de títulos do mineiro (44), seguido pelo Cruzeiro (37) e pelo América (16). Com a vitória de hoje, o Cruzeiro passou de 36 …
Atualmente o Galo é o maior ganhador de títulos do mineiro (44), seguido pelo Cruzeiro (37) e pelo América (16). O Atlético tem também 1 Campeonato Brasileiro série A (1971), 1 Campeonato Brasileiro série B (2006) e uma Copa do Brasil (2014). No exterior, o Galo levou a Copa Libertadores da América em 2013.
O Campeonato Mineiro é organizado pela Federação Mineira de Futebol. Das 102 edições já disputadas, o Atlético é o maior vencedor com 44 campeonatos seguido pelo Cruzeiro com 37 campeonatos e pelo América com 16 campeonatos. Não por acaso estes são os três principais times de futebol de Minas Gerais e todos eles estão localizados em Belo Horizonte.
Antes de 1958, o torneio era conhecido como Campeonato da Cidade e era disputado somente por clubes de municípios próximos a Belo Horizonte. Em 1933 houve a inclusão de clubes do interior. A disputa acabou sendo deficitária pelo amadorismo da época e pela dificuldade de traslado por conta das precárias estradas do estado e em 1934 houve a cisão novamente.
Só em 1958 Minas Gerais passou a ter definitivamente um torneio com o nome “Campeonato Mineiro”, reunindo clubes de todas as regiões do estado. Muitos talentos do futebol mundial foram vistos pela primeira vez no Campeonato Mineiro. Jogadores como Cerezo, Dadá Maravilha, Éder, Reinaldo e Tostão fizeram suas estreias como profissionais neste torneio.
Clube | Campeão | Anos do Títulos | Vice | Anos do Vice |
---|---|---|---|---|
Atlético Mineiro | 44 | 1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017 | 38 | 1916, 1917, 1918, 1921, 1923, 1928, 1929, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1948, 1951, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1993, 1994, 1996, 1998, 2001, 2003, 2008, 2009, 2011, 2014, 2016, 2018 |
Cruzeiro | 37 | 1928, 1929, 1930, 19401921 e 1942, o Cruzeiro atuou sob o nome de Società Sportiva Palestra Italia.”},”attrs”:{“name”:”Palestra”,”group”:”nota”}}” data-ve-attributes=”{“typeof”:”mw:Extension/ref”,”rel”:”dc:references”,”about”:”#mwt217988388″}”>, 1943, 1944, 1945, 1956, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 | 26 | 1922, 1924, 1925, 1931, 1932, 1933, 1954, 1962, 1970, 1971, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 2000, 2005, 2007, 2013, 2017 |
América Mineiro | 16 | 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1948, 1957, 1971, 1993, 2001, 2016 | 15 | 1927, 1930, 1939, 1942, 1949, 1958, 1959, 1961, 1964, 1965, 1973, 1992, 1995, 1999, 2012 |
Villa Nova | 5 | 1932, 1933, 1934, 1935, 1951 | 6 | 1937, 1945, 1946, 1947, 1953, 1997 |
Siderúrgica | 2 | 1937, 1964 | 6 | 1936, 1938, 1941, 1950, 1952, 1960 |
Ipatinga | 1 | 2005 | 3 | 2002, 2006, 2010 |
Caldense | 1 | 2002 | 1 | 2015 |
1937 – Campeão dos Campeões (FBF)
1971 – Campeão Brasileiro
1978 – Campeão dos Campeões do Brasil
2006 – Campeão Brasileiro da Série B
2014 – Copa do Brasil
1950 – Campeão do Gelo (Alemanha, Austria, Luxemburgo, Bélgica, França)
1972 – Campeão do Torneio de Leon (México)
1976 – Campeão do Torneio Conde de Fenosa (Espanha)
1977 – Campeão do Torneio de Vigo (Espanha)
1980 – Campeão do Torneio Costa do Sol (Espanha)
1982 – Campeão do Torneio de Paris (França)
1982 – Campeão do Torneio de Bilbao (Espanha)
1983 – Campeão do Torneio de Berna (Suíça)
1984 – Campeão do Torneio de Amsterdã (Holanda)
1990 – Campeão do Torneio de Cadiz (Espanha)
1990 – Campeão da Taça Ramon de Carranza (Espanha)
1992 – Campeão de Conmebol (Copa América Inter-Clubes)
1997 – Campeão da Copa Centenário (Belo Horizonte)
1997 – Bi-Campeão da Conmebol (Copa América Inter-Clubes)
1999 – Campeão da Taça Millenium (Estados Unidos)
1999 – Campeão da Three Continent`s Cup (Taça dos Três Continentes – Vietnã)
2013 – Campeão da Libertadores da América
2014 – Recopa Sul-Americana