Pular para o conteúdo
logotipo abacus liquid
Menu
  • Blog
  • Blogosfera
    • RSS Feed
  • IRPF
  • Setores
    • Mercado Financeiro
    • Tecnologia da Informação
  • Ações
    • Radar de Ações
  • FIIs
    • Radar de FIIs
  • TD
  • Consumidor
  • Cidadão
  • Privacidade

Tag: IPCA Fevereiro 2018

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou leve inflação de 0,32% em fevereiro. Este foi o IPCA mais baixo para os meses de fevereiro desde o ano 2000, quando se situou em 0,13%. O acumulado nos dois primeiros meses do ano está em 0,61%, menor percentual para o período desde a implantação do Plano Real em 1994. O acumulado dos últimos doze meses ficou em 2,84% e foi o menor para um mês de fevereiro desde 1999 (2,24%).



Em fevereiro, o grupo Educação, com alta de 3,89% e impacto de 0,19 p.p., dominou o IPCA, sendo responsável por 59% dele. Em contrapartida, o grupo Alimentação e Bebidas apresentou queda de 0,33%, contribuindo para conter o índice, com seu impacto de -0,08 p.p. Os resultados dos grupos de produtos e serviços pesquisados estão na tabela a seguir.

Grupo Variação (%) Impacto (p.p.)
Janeiro Fevereiro Janeiro Fevereiro
Índice Geral 0,29 0,32 0,29 0,32
Alimentação e Bebidas 0,74 -0,33 0,18 -0,08
Habitação -0,85 0,22 -0,13 0,03
Artigos de Residência 0,14 0,03 0,01 0,00
Vestuário -0,98 -0,38 -0,06 -0,02
Transportes 1,10 0,74 0,20 0,13
Saúde e Cuidados Pessoais 0,42 0,38 0,05 0,05
Despesas Pessoais 0,22 0,17 0,03 0,02
Educação 0,22 3,89 0,01 0,19
Comunicação 0,11 0,05 0,00 0,00

IPCA em Fevereiro de 2018: Fonte IBGE

ipca fevereiro 2018

Produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 1979, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPCA) – também conhecido como IPCA – é o indicador oficial do Governo Federal para aferição das metas inflacionárias. Ele mede a variação do custo de vida das famílias com chefes assalariados e com rendimento mensal compreendido entre 1 e 40 salários mínimos mensais. Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista. A Pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios e concessionárias de serviços públicos.

 

Indicadores Econômicos em Fevereiro de 2018

Após um janeiro dourado para a bolsa de valores brasileira, o ouro liderou as aplicações financeiras em fevereiro de 2018, com ganho de 3,68%. O dólar também teve um mês positivo e registrou alta de 1,96%, após uma queda de mais de 4% em janeiro. O IBOV chegou a subir mais 3% mas perdeu fôlego nos dois últimos pregões do mês. Mesmo assim conseguiu sustentar um ganho em fevereiro de 0,52%. O desempenho é bom considerando que os principais indicadores americanos e europeus acumularam quedas. A tabela de indicadores econômicos abaixo apresenta os principais índices financeiros registrados em fevereiro de 2018.

indicadores economicos fevereiro 2018

Estes dados são compilados pelo portal Valor Data e podem ser encontrados sempre atualizados nesta página.

Taxa SELIC em Fevereiro de 2018

A taxa SELIC em fevereiro de 2018 ficou em 0,47%. Nos últimos 12 meses, o acumulado da taxa SELIC é de 8,96%. Em 2018 o acumulado é de 1,05%.

CDI em Fevereiro de 2018

O CDI em fevereiro de 2018 ficou em 0,46%. Nos últimos 12 meses, o acumulado do CDI é de 8,95%. Em 2018 o acumulado é de 1,05%.

CDB em Fevereiro de 2018

O CDB em fevereiro de 2018 ficou em 0,50%. Nos últimos 12 meses, o acumulado do CDB é de 7,90%. Em 2018 o acumulado é de 1,03%.

Poupança em Fevereiro de 2018

O rendimento da poupança antiga em fevereiro de 2018 foi de 0,50%. A poupança nova rendeu 0,40%. Nos últimos 12 meses, o acumulado da poupança antiga é de 6,59% e da nova foi de 6,14%. Em 2018 o acumulado da poupança antiga é de 1,00% e o da nova de 0,80%.

IBovespa em Fevereiro de 2018

O IBovespa fechou fevereiro de 2018 com alta de 0,52%. Nos últimos 12 meses, o ganho é de 28,04%. Em 2018 o índice acumula alta de 11,72%.

grafico ibov fevereiro 2018

IBovespa em tendência de alta no médio prazo 

IFIX em Fevereiro de 2018

O IFIX fechou fevereiro de 2018 com alta de 1,15%. Nos últimos 12 meses, o ganho é de 13,92%. Em 2018 o índice acumula alta de 3,82%.

grafico ifix fevereiro 2018

IFIX em tendência de alta no médio prazo

Dólar em Fevereiro de 2018

O Dólar Ptax (BC) subiu 2,61% em fevereiro de 2018 acumulando alta de 4,70% nos últimos 12 meses. O Dólar Comercial (mercado) subiu 1,96% acumulando alta de 4,18% nos últimos 12 meses. No ano, o Dólar tem queda de -1,91%.

grafico dolar fevereiro 2018

O Dólar apresentou alta em fevereiro mas ainda continua congestionado no médio prazo

Euro em Fevereiro de 2018

O Euro medido pelo Banco Central teve alta de 0,46% em fevereiro de 2018 acumulando alta de 20,86% nos últimos 12 meses. Já o Euro comercial teve alta de 0,11% acumulando alta de 20,32% nos últimos 12 meses. No ano, o Euro tem queda de -0,27%.

grafico euro fevereiro 2018

O Euro apresenta congestão no curto prazo mas no médio prazo o movimento é de alta

IGP-M em Fevereiro 2018

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) teve variação de 0,07% em fevereiro de 2018, após variar 0,76% em janeiro. A desaceleração foi influenciada pela queda nos preços dos produtos agropecuários no atacado e dos alimentos no varejo. O índice acumula alta de 0,83% no ano e queda de 0,42% em 12 meses. Em fevereiro de 2017, o índice havia subido 0,08% e acumulava alta de 5,38% em 12 meses. O IGP-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.

IPCA em Fevereiro 2018

A prévia da inflação oficial – medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) – perdeu fôlego em fevereiro. Depois de subir 0,39% na abertura de 2018, o índice de preços avançou 0,38% em fevereiro, a segunda menor taxa para o mês desde a implementação do Plano Real, em 1994. Em 12 meses, o indicador subiu 2,86%, abaixo dos 3,02% verificados nos 12 meses imediatamente anteriores. Com o resultado, o indicador acumulado de 12 meses voltou a ficar ligeiramente abaixo do piso da meta de inflação, de 3% neste ano – o centro da meta é de 4,5%, com margem de 1,5 ponto percentual.



IPCA Histórico

O IPCA/IBGE mede a variação dos custos dos gastos conforme acima descrito no período do primeiro ao último dia de cada mês de referência e no período compreendido entre o dia cinco e doze do mês seguinte o referido instituto divulga as variações. O IPCA tem por início o mês de Janeiro, do ano de 1980 (coleta iniciada no final de 1979). Na tabela abaixo você poderá verificar o IPCA dos últimos anos. No Portal Brasil você poderá verificar outros anos.

Mês/ano Índice do mês
(em %)
Índice acumulado
no ano (em %)

Índice acumulado nos últimos 12 meses
(em %)

Número índice
acumulado a partir
de Jan/93

Fev/2018 0,32 0,6109 2,8448 1.274,7781
Jan/2018 0,29 0,2900 2,8550 1.270,7118
Dez/2017 0,44 2,9473 2,9473 1.267,0374
Nov/2017 0,28 2,4964 2,8039 1.261,4869
Out/2017 0,42 2,2102 2,7013 1.257,9646
Set/2017 0,16 1,7827 2,5377 1.252,7032
Ago/2017 0,19 1,6201 2,4558 1.250,7021
Jul/2017 0,24 1,4274 2,7115 1.248,3303
Jun/2017 -0,23 1,1845 2,9984 1.245,3415
Mai/2017 0,31 1,4178 3,5971 1.248,2124
Abr/2017 0,14 1,1044 4,0825 1.244,3549
Mar/2017 0,25 0,9630 4,5710 1.242,6152
Fev/2017 0,33 0,7113 4,7588 1.239,5164
Jan/2017 0,38 0,3800 5,3540 1.235,4394
Dez/2016 0,30 6,2881 6,2881 1.230,7625
Nov/2016 0,18 5,9701 6,9875 1.227,0813
Out/2016 0,26 5,7797 7,8739 1.224,8765
Set/2016 0,08 5,5054 8,4764 1.221,7001
Ago/2016 0,44 5,4211 8,9750 1.220,7235
Jul/2016 0,52 4,9593 8,7363 1.215,3758
Jun/2016 0,35 4,4163 8,8445 1.209,0886
Mai/2016 0,78 4,0521 9,3217 1.204,8715
Abr/2016 0,61 3,2468 9,2783 1.195,5462
Mar/2016 0,43 2,6208 9,3869 1.188,2976
Fev/2016 0,90 2,1814 10,3563 1.183,2098
Jan/2016 1,27 1,2700 10,7063 1.172,6559
Dez/2015 0,96 10,6735 10,6735 1.157,9500
Nov/2015 1,01 9,6211 10,4762 1.146,9394
Out/2015 0,82 8,5250 9,9293 1.135,4711
Set/2015 0,54 7,6424 9,4932 1.126,2360
Ago/2015 0,22 7,0642 9,5259 1.120,1870
Jul/2015 0,62 6,8292 9,5586 1.117,7280
Jun/2015 0,79 6,1709 8,8944 1.110,8408
Mai/2015 0,74 5,3388 8,4731 1.102,1339
Abr/2015 0,71 4,5650 8,1716 1.094,0380
Mar/2015 1,32 3,8278 8,1286 1.086,3251
Fev/2015 1,22 2,4751 7,7018 1.072,1724
Jan/2015 1,24 1,2400 7,1378 1.059,2496
Dez/2014 0,78 6,4076 6,4076 1.046,2758
Nov/2014 0,51 5,5841 6,5554 1.038,1780
Out/2014 0,42 5,0483 6,5872 1.032,9101
Set/2014 0,57 4,6090 6,7465 1.028,5901
Ago/2014 0,25 4,0161 6,5129 1.022,7603
Jul/2014 0,01 3,7567 6,5023 1.020,2098
Jun/2014 0,40 3,7463 6,5236 1.020,1078
Mai/2014 0,46 3,3330 6,3751 1.016,0436
Abr/2014 0,67 2,8598 6,2798 1.011,3912
Mar/2014 0,92 2,1752 6,1531 1.004,6600
Fev/2014 0,69 1,2438 5,6798 995,5014
Jan/2014 0,55 0,5500 5,5853 988,6795
Dez/2013 0,92 5,9108 5,9108 983,2715
Nov/2013 0,54 4,9453 5,7744 974,3079
Out/2013 0,57 4,3817 5,8375 969,0749
Set/2013 0,35 3,7901 5,8586 963,5824
Ago/2013 0,24 3,4281 6,0906 960,2217
Jul/2013 0,03 3,1804 6,2706 957,9227
Jun/2013 0,26 3,1495 6,6955 957,6354
Mai/2013 0,37 2,8820 6,5040 955,1520
Abr/2013 0,55 2,5027 6,4933 951,6309
Mar/2013 0,47 1,9420 6,5887 946,4256
Fev/2013 0,60 1,4652 6,3128 941,9982
Jan/2013 0,86 0,8600 6,1543 936,3799
Dez/2012 0,79 5,8386 5,8386 928,3957
Nov/2012 0,60 5,0090 5,5340 921,1189
Out/2012 0,59 4,3826 5,4500 915,6251
Set/2012 0,57 3,7705 5,2824 910,2546
Ago/2012 0,41 3,1823 5,2405 905,0956
Jul/2012 0,43 2,7610 5,1986 901,3998
Jun/2012 0,08 2,3210 4,9157 897,5404
Mai/2012 0,36 2,2392 4,9892 896,8230
Abr/2012 0,64 1,8725 5,1042 893,6060
Mar/2012 0,21 1,2246 5,2399 887,9232
Fev/2012 0,45 1,0125 5,8491 886,0625
Jan/2012 0,56 0,5600 6,2178 882,0931
Dez/2011 0,50 6,5031 6,5031 877,1809
Nov/2011 0,52 5,9732 6,6409 872,8168
Out/2011 0,43 5,4250 6,9698 868,3017
Set/2011 0,53 4,9736 7,3106 864,5839
Ago/2011 0,37 4,4202 7,2252 860,0258
Jul/2011 0,16 4,0353 6,8727 856,8554
Jun/2011 0,15 3,8691 6,7126 855,4867
Mai/2011 0,47 3,7135 6,5528 854,2054
Abr/2011 0,77 3,2284 6,5104 850,2094
Mar/2011 0,79 2,4396 6,2990 843,7128
Fev/2011 0,80 1,6366 6,0142 837,0997
Jan/2011 0,83 0,8300 5,9932 830,4560
Dez/2010 0,63 5,9090 5,9090 823,6200
Nov/2010 0,83 5,2460 5,6354 818,4637
Out/2010 0,75 4,3797 5,1954 811,7264
Set/2010 0,45 3,6026 4,7046 805,6837
Ago/2010 0,04 3,1385 4,4858 802,0744
Jul/2010 0,01 3,0973 4,6007 801,7537
Jun/2010 0,00 3,0870 4,8412 801,6735
Mai/2010 0,43 3,0870 5,2187 801,6735
Abr/2010 0,57 2,6456 5,2606 798,2411
Mar/2010 0,52 2,0638 5,1664 793,7169
Fev/2010 0,78 1,5358 4,8315 789,6109
Jan/2010 0,75 0,7500 4,5923 783,4996
Dez/2009 0,37 4,3120 4,3120 777,6671
Nov/2009 0,41 3,9275 4,2185 774,8004
Out/2009 0,28 3,5031 4,1666 771,6367
Set/2009 0,24 3,2141 4,3431 769,4820
Ago/2009 0,15 2,9670 4,3640 767,6397
Jul/2009 0,24 2,8128 4,4995 766,4900
Jun/2009 0,36 2,5666 4,8018 764,6549
Mai/2009 0,47 2,1987 5,1986 761,9120
Abr/2009 0,48 1,7206 5,5337 758,3477
Mar/2009 0,20 1,2347 5,6072 754,7251
Fev/2009 0,55 1,0326 5,9023 753,2186
Jan/2009 0,48 0,4800 5,8391 749,0986
Dez/2008 0,28 5,9023 5,9023 745,5201
Nov/2008 0,36 5,6066 6,3881 743,4385
Out/2008 0,45 5,2278 6,4093 740,7717
Set/2008 0,26 4,7564 6,2504 737,4531
Ago/2008 0,28 4,4847 6,1656 735,5407
Jul/2008 0,53 4,1930 6,3668 733,4870
Jun/2008 0,74 3,6436 6,0598 729,6197
Mai/2008 0,79 2,8823 5,5755 724,2602
Abr/2008 0,55 2,0759 5,0413 718,5834
Mar/2008 0,48 1,5176 4,7279 714,6528
Fev/2008 0,49 1,0326 4,6133 711,2389
Jan/2008 0,54 0,5400 4,5612 707,7709
Dez/2007 0,74 4,4572 4,4572 703,9695
Nov/2007 0,38 3,6899 4,1876 698,7984
Out/2007 0,30 3,2975 4,1151 696,1531
Set/2007 0,18 2,9884 4,1460 694,0709
Ago/2007 0,47 2,8034 4,1774 692,8238
Jul/2007 0,24 2,3226 3,7419 689,5828
Jun/2007 0,28 2,0775 3,6901 687,9316
Mai/2007 0,28 1,7925 3,1834 686,0108
Abr/2007 0,25 1,5083 2,9982 684,0953
Mar/2007 0,37 1,2551 2,9571 682,3894
Fev/2007 0,44 0,8819 3,0187 679,8739
Jan/2007 0,44 0,4400 2,9880 676,8956
Dez/2006 0,48 3,1418 3,1418 673,9303
Nov/2006 0,31 2,6491 3,0186 670,7109
Out/2006 0,33 2,3318 3,2651 668,6381
Set/2006 0,21 1,9952 3,6974 666,4389
Ago/2006 0,05 1,7815 3,8422 665,0423
Jul/2006 0,19 1,7306 3,9668 664,7099
Jun/2006 – 0,21 1,5377 4,0290 663,4494
Mai/2006 0,10 1,7514 4,2271 664,8455
Abri/2006 0,21 1,6497 4,6332 664,1814
Mar/2006 0,43 1,4367 5,3223 662,7895
Fev/2006 0,41 1,0024 5,5111 659,9517
Jan/2006 0,59 0,5900 5,7002 657,2569
Dez/2005 0,36 5,6897 5,6897 653,4019
Nov/2005 0,55 5,3106 6,2163 651,0581
Out/2005 0,75 4,7346 6,3642 647,4968
Set/2005 0,35 3,9549 6,0369 642,6768
Ago/2005 0,17 3,5923 6,0158 640,4352
Jul/2005 0,25 3,4165 6,5661 639,3483
Jun/2005 – 0,02 3,1586 7,2677 637,7540
Mai/2005 0,49 3,1793 8,0509 637,8815
Abri/2005 0,87 2,6762 8,0724 634,7712
Mar/2005 0,61 1,7906 7,5367 629,2963
Fev/2005 0,59 1,1734 7,3871 625,4808
Jan/2005 0,58 0,5800 7,4084 621,8122
Dez/2004 0,86 7,6006 7,6006 618,2264
Nov/2004 0,69 6,6832 7,2379 612,9550
Out/2004 0,44 5,9521 6,8652 608,7546
Set/2004 0,33 5,4880 6,7056 606,0878
Ago/2004 0,69 5,1410 7,1842 604,0943
Jul/2004 0,91 4,4205 6,8116 599,9546
Jun/2004 0,71 3,4788 6,0601 594,5443
Mai/2004 0,51 2,7493 5,1544 590,3528
Abri/2004 0,37 2,2279 5,2590 587,3573
Mar/2004 0,47 1,8511 5,8882 585,1920
Fev/2004 0,61 1,3746 6,6892 582,4545
Jan/2004 0,76 0,7600 7,7072 578,9231



Abacus LiquidIPCA Fevereiro 2018
fora temer
Economia / Investimentos / Mercado Financeiro / Política

Carta Mensal aos Cotistas (Fevereiro/2018)

Esta é a compilação dos indicadores econômicos em fevereiro de 2018: A SELIC fechou o mês com rendimento de 0,47%. O CDI fechou o mês com rendimento de 0,46%. O …

indicadores economicos janeiro 2018
Economia / Investimentos / Mercado Financeiro / Política

Carta Mensal aos Cotistas (Janeiro/2018)

Esta é a compilação dos indicadores econômicos em janeiro de 2018: O CDI e Taxa SELIC fecharam o mês com rendimento de 0,58%. A poupança antiga teve rendimento de 0,50% …

Informação, investimentos, economia, política, comportamento, filosofia…

Assine Nosso Conteúdo Gratuitamente

Últimos Artigos

Copyright © 2018 Abacus Liquid – Tema OnePress por FameThemes